Bus 028 |
Transitions |
Maglianella/Civico 71 | |
Aurelia/Giorgieri | 087 247 985 |
Stazione Aurelia (FL5) | 086 087 247 985 |
Aurelia/Via Della Stazione Aurelia | 086 087 247 985 |
Aurelia/Acquafredda | 087 247 985 |
Maglianella/Civico 71 | |
Maglianella/Civico 131 | |
Maglianella/Civico 185 | |
Maglianella/Civico 233 | |
Maglianella/Civico 259 | |
Boccea/Casal Del Marmo | 146 904 190F n904 |
Boccea/Casalotti | 146 904 190F n904 |
Casalotti/Borgo Ticino | 146 190F n904 |
Casalotti/Ormea | 027 146 190F n904 |
S. Seconda/Fossano | n904 |
Cellulosa/S. Seconda | n904 |
Boccea/Cellulosa | n904 |
Boccea/Balzola | |
Boccea/Morsasco | 027 |
Selva Nera/Capuozzo | |
Selva Nera/Belveglio | |
Selva Nera/Civico 222 | |
Selva Nera/Bandiera | |
Selva Nera/Civico 329 | |
Riserva Grande/Menguzzato | 904 n904 |
Bedeschi | 904 n904 |
Riserva Grande/Marighetto | 904 n904 |
Riserva Grande/Cusino | 904 n904 |
S. Martiri Selva Candida/Riserva Grande | 904 n904 |
Rezzato/Sabbioneta | 904 n904 |
San Basilide | 904 n904 |
Casalotti/Ormea | 027 146 190F n904 |
Casalotti/Clovio | 027 146 n904 |
Casalotti/Maretto | 146 190F n904 |
Boccea/Casalotti | 146 904 190F n904 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Stazione Aurelia (FL5) | 05:30 | 22:30 | San Basilide | 05:59 | 22:59 | 32 | 95 | |
• | • | • | • | • | • | • | San Basilide | 05:30 | 22:30 | Stazione Aurelia (FL5) | 05:56 | 22:56 | 28 | 95 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Stazione Aurelia (FL5) | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | San Basilide | Arrival: | 05:59 22:59 |
||||||||||||||
First station: | San Basilide | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Stazione Aurelia (FL5) | Arrival: | 05:56 22:56 |