Bus 088F |
Transitions | |
Della Giovanna I./Zoo Grunwald | 088 | |
Della Giovanna I./Rensi | 088 | |
Della Giovanna I./Scuola Martellini | 088 | |
Della Giovanna I./Pavolini | 088 | |
Della Giovanna I./Borgatta | 088 | |
Guerra R./Della Giovanna | 087 088 | |
Massimilla/Trabalza | 088 | |
Massimilla/Belfanti | 088 | |
Belfanti | 088 | |
Guerra R./Checcucci | 087 088 | |
Guerra R./Cannavina | 087 088 | |
Guerra R./Vanni | 087 088 | |
Casale Lumbroso/Antoni | 087 088 906 | |
Casale Lumbroso/D"amico | 087 088 906 | |
Casale Lumbroso/Severini | 087 088 906 | |
Solari/Pagliani | 087 | |
Solari | 087 | |
Solari/Chesi | 087 | |
Massimilla/Trabalza | 088 | |
Guerra R./Massimilla | 088 | |
Orano P. | 088 | |
Casale Lumbroso/Fontebasso | 087 088 906 | |
Casale Lumbroso/Santini | 087 088 906 | |
Casale Lumbroso/Antoni | 087 088 906 | |
Solari/Pagliani | 087 | |
Casale Lumbroso/Severi | 088 906 | |
V.lo Casale Lumbroso/Cesaro | 088 906 | |
V.lo Casale Lumbroso/Magarotto | 088 906 | |
Pescaccio/Centro Commerciale | 088 906 | |
Brava/Pescaccio | 088 906 | |
Aldobrandeschi/Vignaccia 1 | 088 892 | |
D"aronco/Foschini | 088 892 | |
D"aronco/Libera | 088 892 | |
Vignaccia/Accoramboni | 088 892 | |
Eudes/Villa Troili | 088 892 | |
Eudes | 088 792 892 | |
Pisana/Colle Massimo | 088 881 | |
Fosso Bravetta/Casale Ninfeo | 088 | |
Fosso Bravetta/Amodei | 088 | |
Consolata/Estensi | 088 | |
Silvestri/Min. G. Giustizia | H n8 088 792 | |
Buon Pastore | 98 088 889 n98 | |
Silvestri/Min. G. Giustizia | H n8 088 792 | |
Biagio Pace | H n8 088 792 | |
Silvestri/Fosso Affogalasino | H n8 088 792 | |
Casaletto | 8 | H n8 088 792 870 |
Pescaccio/Centro Commerciale | 088 906 | |
Pescaccio/Civ 89 | 088 906 | |
Belfanti | 088 | |
Della Giovanna I./Rensi | 088 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Della Giovanna I./Zoo Grunwald | 07:00 | 22:00 | Casaletto | 07:51 | 22:51 | 48 | 26 | |
• | • | • | • | • | • | • | Casaletto | 07:00 | 22:00 | Della Giovanna I./Zoo Grunwald | 07:43 | 22:43 | 47 | 26 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Della Giovanna I./Zoo Grunwald | Depature: | 07:00 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Casaletto | Arrival: | 07:51 22:51 |
||||||||||||||
First station: | Casaletto | Depature: | 07:00 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Della Giovanna I./Zoo Grunwald | Arrival: | 07:43 22:43 |