Bus 235 |
Transitions | |
Istria | 38 80 88 89 168 310 544 nMB1 | |
S.agnese/Annibaliano | MEB1 | 38 80 88 89 544 nMB1 |
Asmara/Adigrat | 89 | |
Makalle" | 89 | |
Tripoli | 89 | |
Eritrea/S. Emerenziana | 38 80 83 88 nMB1 | |
Libia | MEB1 | 38 80 83 88 P10 nMB1 |
Somalia/Mascagni | 63 351 | |
Somalia/Martucci | 63 351 | |
L.go Somalia | 63 351 n92 | |
Somalia/Vivaldi | 63 351 n92 | |
Magliano Sabina/Forano | 63 92 n92 | |
Montebuono | 63 92 | |
Russolillo/Vocazionisti | 336 n90 | |
Russolillo/Labia | 336 n90 | |
Labia | 88 90 93 336 n90 | |
Russolillo/Vocazionisti | 336 n90 | |
Radicofani/Capannori | 336 n90 | |
Radicofani/S. Gimignano | 336 n90 | |
Radicofani/S. Gennaro | 336 n90 | |
Radicofani/Monte S. Savino | 336 n90 | |
Radicofani/S. Bernardino | ||
Radicofani | ||
Cortona/Annibale Maria Di Francia | ||
Cortona/Salaria | ||
Salaria/Cortona | ||
Aeroporto Urbe | ||
Salaria/Montevarchi | ||
Salaria/Marciana Marina | ||
Prati Fiscali/Salaria | 69 92 n92 | |
Salaria/Ponte Salario | 69 92 n92 | |
Somalia/Terziani | 92 351 n92 | |
Magliano Sabina/Forano | 63 92 n92 | |
Libia | MEB1 | 38 80 83 88 P10 nMB1 |
Tripoli | 89 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | S.agnese/Annibaliano | 05:30 | 22:30 | Labia | 05:57 | 22:57 | 36 | 133 | |
• | • | • | • | • | • | • | Labia | 05:30 | 22:30 | S.agnese/Annibaliano | 05:59 | 22:59 | 32 | 133 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | S.agnese/Annibaliano | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Labia | Arrival: | 05:57 22:57 |
||||||||||||||
First station: | Labia | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | S.agnese/Annibaliano | Arrival: | 05:59 22:59 |