Bus 343 |
Transitions | |
Conca D"oro (MB1) | 38 63 83 86 88 93 311 336 351 n92 nMB1 | |
Conca D"oro | MEB1 | 38 63 80 83 86 88 93 311 336 P10 nMB1 |
Tirreno/Isole Eolie | 86 311 336 351 n92 | |
C.so Sempione | 60 66 82 86 90 211 311 336 351 n66 n90 n92 211F | |
Maiella/Sempione | 66 82 211 311 351 n66 n92 211F | |
Nomentana/Rionero | 66 311 n66 | |
Nomentana/Sannazzaro | 60 66 311 n66 | |
Nomentana/Romagnoli | 66 350 n66 | |
Nomentana/Fogazzaro | ||
Graf | 66 341 n66 | |
Nomentana/Lorenzini | n66 | |
Nomentana/Podere Rosa | n66 | |
Fabbri | n66 | |
Buazzelli | n66 | |
Casale S. Basilio/Nicolai | 344 | |
Casale S. Basilio/Montecassiano | 344 | |
Casale S. Basilio/Pollenza | 344 444 | |
Casale S. Basilio/Sarnano | 344 444 | |
Filottrano/Pergola | ||
Corridonia | 444 | |
Fabriano | 344 404 444 | |
Montegiorgio/Corinaldo | 344 404 120F | |
Bozzi | 344 404 120F | |
Mechelli | 344 404 120F | |
Pievebovigliana | 344 404 120F | |
Fiuminata | 344 404 | |
Recanati/Casale S. Basilio | 344 120F | |
Casale S. Basilio/Tiburtina | 404 444 120F | |
Tiburtina/Lino Da Parma | 404 437 443 444 447 120F | |
Tiburtina/Nasini | 404 437 443 444 447 120F | |
Rebibbia | MEB | 163 311 404 437 443 444 447 nMB 120F |
Tiburtina/Ripa Mammea | 163 341 350 404 444 nMB 120F | |
Ponte Mammolo | MEB | 163 319 341 350 404 444 451 nMB P03 P30 S01 120F |
Ripa Teatina (MB) | 163 311 404 437 443 444 447 nMB 120F | |
Tiburtina/Nasini | 404 437 443 444 447 120F | |
Casale S. Basilio/Tiburtina | 404 444 120F | |
Casale S. Basilio/Corinaldo | 404 444 120F | |
Morrovalle/Osimo | 344 404 120F | |
Morrovalle/Sirolo | 344 404 120F | |
Pievebovigliana | 344 404 120F | |
Montegiorgio/Corinaldo | 344 404 120F | |
Recanati | 120F | |
Fiuminata | 344 404 | |
Fabriano/Pergola | 404 | |
Casale S. Basilio/Sarnano | 344 444 | |
Fabbri | n66 | |
Fabbri/Nomentana | n66 | |
Nomentana/Stampa | n66 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Conca D"oro | 04:45 | 24:15 | Ponte Mammolo | 05:18 | 24:48 | 34 | 167 | |
• | • | • | • | • | • | • | Ponte Mammolo | 05:15 | 24:15 | Conca D"oro | 05:50 | 24:50 | 36 | 165 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Conca D"oro | Depature: | 04:45 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Ponte Mammolo | Arrival: | 05:18 24:48 |
||||||||||||||
First station: | Ponte Mammolo | Depature: | 05:15 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Conca D"oro | Arrival: | 05:50 24:50 |