Bus 548 |
Transitions | ||
Staz.ne Tiburtina (MB)/P.le Est | |||
Monti Tiburtini | 61 450 542 544 | ||
Monti Tiburtini/Pertini (H) | 61 450 542 544 | ||
Durantini/Monti Tiburtini | 61 111 441 450 542 544 111F | ||
Monti Tiburtini | MEB | 61 542 544 nMB | |
Monti Tiburtini/Feronia | 61 542 544 | ||
Fiorentini F./Zingone | 61 542 | ||
Fiorentini F./Bergamini | 61 542 | ||
Andriulli/Bergamini | 542 544 | ||
Serenissima/Fl2 | 542 544 | ||
Serenissima/Pisino | 542 544 | ||
Serenissima/Prenestina | 450 542 544 | ||
Prenestina/Tor De" Schiavi | 5 14 19 | n5 113 450 542 544 n543 | |
Tor De" Schiavi/Mattirolo | 412 542 544 | ||
Anagni/Tor De" Schiavi | 213 412 542 543 544 | ||
Tor De" Schiavi/Primavera | 213 412 542 543 544 | ||
Gardenie | MEC | 213 412 542 543 544 | |
Gardenie/Noci | 450 542 558 | ||
Castani/Robinie | n5 213 313 542 556 n543 | ||
Mirti | MEC | n5 313 542 556 n543 | |
Castani/Aceri | 450 542 | ||
Pioppi/Ortensie | 450 | ||
Pioppi/Ontani | 450 | ||
Togliatti/Tulipani | 451 | ||
Parco Di Centocelle | MEC | 105 450 451 544 | |
Romanisti/Togliatti | 451 557 | ||
Togliatti/Artioli | 451 557 | ||
Togliatti/Mazzoccolo | 451 557 | ||
Salvioli | 451 557 657 | ||
Togliatti/Statilio Ottato | 451 557 559 | ||
Togliatti/Tuscolana | 213 451 559 | ||
Cinecitta" (MA) | 213 451 502 503 520 558 590 789 | ||
Anicio Gallo/Antistio | 213 502 503 520 789 | ||
Parco Di Centocelle | MEC | 105 450 451 544 | |
Tor De" Schiavi/Anemoni | 450 | ||
Camelie | 450 542 | ||
Castani/Aceri | 450 542 | ||
Mirti | MEC | n5 313 542 556 n543 | |
Castani/Faggi | 5 19 | n5 313 542 556 n543 | |
Gardenie/Noci | 450 542 558 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Cinecitta" (MA) | 05:30 | 22:30 | Staz.ne Tiburtina (MB)/P.le Est | 06:05 | 23:05 | 30 | 208 | |
• | • | • | • | • | • | • | Staz.ne Tiburtina (MB)/P.le Est | 05:57 | 22:30 | Cinecitta" (MA) | 06:33 | 23:06 | 34 | 202 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cinecitta" (MA) | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Staz.ne Tiburtina (MB)/P.le Est | Arrival: | 06:05 23:05 |
||||||||||||||
First station: | Staz.ne Tiburtina (MB)/P.le Est | Depature: | 05:57 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cinecitta" (MA) | Arrival: | 06:33 23:06 |