Bus 763L |
Transitions |
Esercito/Mitraglieri | 789 |
Esercito/Cecchignola | 789 |
Laurentina/Cecchignola | 74 723 789 789F |
Esercito/Mitraglieri | 789 |
Arditi/Esercito | 763 |
Arditi/Genieri | 763 |
Genieri | 763 |
Cerva | 763 |
Ghetaldi | 763 |
Bartoli M. | 763 |
Krekich | 763 |
Divisione Torino | 763 |
Canzone Del Piave | 763 |
Artificieri | 763 |
Laurentina/Sommozzatori | 74 723 763 772 |
Laurentina/Africa | 74 723 763 772 |
Aeronautica/Montagne Rocciose | 30 31 671 762 763 764 778 nMB |
Aeronautica/Arte | 31 671 762 763 764 772 778 789 nMB 789F |
America/Arte | 31 671 762 763 764 772 789 nMB 789F |
Boston | 31 700 762 763 764 767 771 772 789 nMB 789F |
Colombo/Europa | 30 31 671 714 762 763 764 767 771 772 789 791 nMB 789F |
Europa/Tolstoi | 31 762 763 764 767 771 780 nMB |
Beethoven/Europa | 31 762 763 764 767 771 777 779 780 nMB |
Beethoven/Don Sturzo | 762 763 764 767 777 779 nMB |
Beethoven/Civilta" Del Lavoro | 762 763 764 767 777 779 nMB |
Ciro Il Grande | 762 763 764 767 777 779 |
Agricoltura | 30 714 762 763 764 767 777 779 791 nMB |
Arditi/Genieri | 763 |
V.lo Colle Strega/Minatori | 763 |
Cerva | 763 |
Divisione Torino | 763 |
Divisione Torino/Colle Strega | 763 |
Corazzieri/Radiotelegrafisti | 763 |
Laurentina/Africa | 74 723 763 772 |
Aeronautica/Douhet (MB) | 671 762 763 764 778 nMB |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Agricoltura | 05:50 | 24:10 | Agricoltura | 06:25 | 24:45 | 51 | 56 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Agricoltura | Depature: | 05:50 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | Agricoltura | Arrival: | 06:25 24:45 |