Bus 764 |
Transitions | |
Mosca | 769 | |
Londra | 769 | |
Calderon Barca/Vienna | 769 | |
Calderon Barca/Cechov | 769 | |
Grotta Perfetta/Moliere | 769 n716 | |
Grotta Perfetta/Calderon Barca | n716 | |
Grotta Perfetta/Granai Nerva | ||
Grotta Perfetta/Spalla | ||
Spalla/Mazzola | ||
Spalla/Granai Nerva | ||
Spalla/Pozzo | ||
Tintoretto/Bacigalupo | 767 n716 | |
Spalla/Combi | ||
Tintoretto/Bacigalupo | 767 n716 | |
Baldovinetti/Tintoretto | 716 767 772 n716 | |
Baldovinetti/Di Dono | ||
Di Dono/Di Buoninsegna | ||
Serafico/Padre Lais | n716 | |
Serafico/Keplero | n716 | |
Serafico/Bianchini | n716 | |
Aeronautica/Douhet (MB) | 671 762 763 778 nMB 763L | |
Aeronautica/Montagne Rocciose | 30 31 671 762 763 778 nMB 763L | |
Aeronautica/Arte | 31 671 762 763 772 778 789 nMB 763L 789F | |
Boston | 31 700 762 763 767 771 772 789 nMB 763L 789F | |
Europa/Tolstoi | 31 762 763 767 771 780 nMB 763L | |
Colombo/Europa | 30 31 671 714 762 763 767 771 772 789 791 nMB 763L 789F | |
Europa/Tolstoi | 31 762 763 767 771 780 nMB 763L | |
Beethoven/Europa | 31 762 763 767 771 777 779 780 nMB 763L | |
Beethoven/Don Sturzo | 762 763 767 777 779 nMB 763L | |
Beethoven/Civilta" Del Lavoro | 762 763 767 777 779 nMB 763L | |
Ciro Il Grande | 762 763 767 777 779 763L | |
Aeronautica/Montagne Rocciose | 30 31 671 762 763 778 nMB 763L | |
Laurentina | MEB MEB1 | 30 31 74 671 721 723 762 765 772 778 nMB n716 |
Serafico/Bianchini | n716 | |
Serafico/Padre Lais | n716 | |
Di Buoninsegna | ||
Di Dono/Pisano |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Agricoltura | 05:30 | 24:10 | Londra | 05:55 | 24:35 | 32 | 264 | |
• | • | • | • | • | • | • | Londra | 05:30 | 24:00 | Agricoltura | 05:54 | 24:24 | 27 | 263 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Agricoltura | Depature: | 05:30 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | Londra | Arrival: | 05:55 24:35 |
||||||||||||||
First station: | Londra | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Agricoltura | Arrival: | 05:54 24:24 |