Bus 778 |
Transitions | |
Laurentina | MEB MEB1 | 30 31 74 671 721 723 762 764 765 772 nMB n716 |
Aeronautica/Douhet (MB) | 671 762 763 764 nMB 763L | |
Aeronautica/Montagne Rocciose | 30 31 671 762 763 764 nMB 763L | |
Aeronautica/Arte | 31 671 762 763 764 772 789 nMB 763L 789F | |
Nairobi/S. Eugenio (H) | 700 772 | |
Colombo/Palazzo Sport | 779 | |
Colombo/Atlantico | 700 779 | |
Oceano Pacifico/Avignone | ||
Oceano Pacifico/Velodromo | ||
Oceano Pacifico | ||
Oceano Indiano/Oceano Pacifico | 777 787 | |
Oceano Indiano/Fosso Cecchignola | 777 787 | |
Oceano Indiano/Fosso Vallerano | 777 787 | |
Oceano Indiano/Decima | 777 787 | |
Decima/Sabatini | 777 787 | |
Decima/Pianeta Terra | ||
Pianeta Saturno | ||
Costellazioni/Pianeta Giove | ||
Costellazioni/Orsa Maggiore | ||
Astri/Sole | ||
Astri/Orsa Minore | ||
Astri/Civ. 89 | ||
Astri/Orsa Minore | ||
Orsa Minore/C. Troiani | ||
Troiani/Costellazioni | ||
Troiani/Decima | ||
Decima/Comete | ||
Comete/Jachino | ||
Jachino/Barilatti 2 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Laurentina | 05:30 | 24:10 | Laurentina | 06:24 | 25:04 | 59 | 203 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Laurentina | Depature: | 05:30 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | Laurentina | Arrival: | 06:24 25:04 |