Bus 789 |
Transitions | |
Anicio Gallo/Antistio | 213 502 503 520 548 | |
Cinecitta" (MA) | 213 451 502 503 520 548 558 590 | |
Cinecitta" | MEA | 213 502 503 520 nMA |
Capannelle/Civ. 217 | 503 520 | |
Capannelle/Civ. 200 | 503 520 | |
Capannelle/Lucrezia Romana | 520 654 | |
Capannelle/Gamiana | 520 654 | |
Capannelle/Castroregio | 520 654 | |
Capannelle/Calice | 520 654 | |
Capannelle/Scilla | 520 654 664 | |
Pizzo Di Calabria | 520 654 664 | |
Stazione Di Torricola | ||
Stazione Torricola/Torricola | ||
Ardeatina/Tor Pagnotta | ||
Tor Pagnotta/Civico 392 | ||
Tor Pagnotta/Civico 364 | ||
Bel Poggio/Fosso Fiorano | 789F | |
Bel Poggio | 789F | |
Casali Romagnoli/Ebri | 789F | |
Bel Poggio/Fosso Fiorano | 789F | |
Tor Pagnotta/Bel Poggio | 789F | |
Tor Pagnotta/Civico 304 | 789F | |
Tor Pagnotta/Cecchignola | 789F | |
Carabinieri | 789F | |
Esercito/Fucilieri | 763 789F | |
Esercito/Mitraglieri | 763L | |
Laurentina/Cecchignola | 74 723 763L 789F | |
Laurentina/Umanesimo | 74 723 789F | |
Umanesimo/Oceano Atlantico | 789F | |
Umanesimo | 789F | |
Umanesimo/S.eugenio (H) | 789F | |
Umanesimo/Urali | 700 789F | |
Aeronautica/Arte | 31 671 762 763 764 772 778 nMB 763L 789F | |
America/Arte | 31 671 762 763 764 772 nMB 763L 789F | |
Eur Fermi | MEB MEB1 | 700 771 772 789F |
Colombo/Europa | 30 31 671 714 762 763 764 767 771 772 791 nMB 763L 789F | |
Boston | 31 700 762 763 764 767 771 772 nMB 763L 789F | |
Laurentina/Umanesimo | 74 723 789F | |
Esercito/Cecchignola | 763L | |
Esercito/Mitraglieri | 763L | |
Stazione Torricola/Torricola | ||
Capannelle/Appia Nuova | 520 654 664 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Eur Fermi | 06:20 | 20:50 | Cinecitta" (MA) | 07:12 | 21:42 | 36 | 72 | |
• | • | • | • | • | • | • | Cinecitta" (MA) | 06:20 | 20:15 | Eur Fermi | 07:18 | 21:13 | 34 | 71 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eur Fermi | Depature: | 06:20 20:50 |
||||||||||||||
Last station: | Cinecitta" (MA) | Arrival: | 07:12 21:42 |
||||||||||||||
First station: | Cinecitta" (MA) | Depature: | 06:20 20:15 |
||||||||||||||
Last station: | Eur Fermi | Arrival: | 07:18 21:13 |