Bus 993 |
Transitions |
Ipogeo Degli Ottavi | 992 |
Ipogeo Degli Ottavi/Trevignano | 992 |
Staz.ne Ipogeo Degli Ottavi | 992 |
Ipogeo Degli Ottavi | 992 |
Sperani | 992 n913 |
Sperani/Duncan | 992 n913 |
Sperani/Giudice | 992 n913 |
Fiori C./Landucci Tosi | 992 n913 |
Lucchina/Panizzi | 992 n913 |
Panizzi/Casal Del Marmo | n913 |
Casal Del Marmo/Panciatichi | n913 |
Casal Del Marmo/Del Furia | n913 |
Casal Del Marmo/Boffito | n913 |
Casal Del Marmo/Abbiategrasso | n913 |
Casal Del Marmo/Codogno | n913 |
Casal Del Marmo/Magnago | n913 |
Casal Del Marmo/Robbio | n913 |
Casal Del Marmo/Palmarola | n913 |
Casal Del Marmo/Usseglio | |
Monte Del Marmo | 908 |
Casal Del Marmo/Civico 675 | 908 |
Casal Del Marmo/Bernezzo | 908 |
Boccea/Quartaccio | 146 904 908 190F 916F n904 |
Boccea/Belvedere Montello | 146 904 190F n904 |
Boccea/Don Gnocchi | 146 904 n904 |
Boccea/Torrevecchia | 146 904 980 981 985 190F n904 |
Boccea/Framura | 146 904 980 981 985 190F n904 |
Boccea/Nazareth | 146 904 906 980 981 985 n904 |
Battistini/Boccea | 146 46B 904 906 916 980 981 985 nMA 190F 916F n904 |
Boccea/Bra | 904 906 916 981 nMA 916F n904 |
Boccea/Val Cannuta | 889 904 906 916 981 nMA 916F n904 |
Boccea/Gregorio Xiii | 46 889 904 906 916 980 981 983 nMA 190F 916F n904 |
Boccea/Urbano Ii | 46 889 904 906 916 980 981 983 nMA 916F n904 |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 980 981 983 nMA 190F 916F n904 |
Tardini | 49 446 904 906 980 981 983 n46 |
C.ne Cornelia/Caprara | 49 446 490 791 904 906 980 981 983 n46 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | C.ne Cornelia/Caprara | 05:30 | 22:30 | Staz.ne Ipogeo Degli Ottavi | 06:06 | 23:06 | 34 | 160 | |
• | • | • | • | • | • | • | Staz.ne Ipogeo Degli Ottavi | 05:30 | 22:30 | C.ne Cornelia/Caprara | 06:12 | 23:12 | 35 | 159 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | C.ne Cornelia/Caprara | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Staz.ne Ipogeo Degli Ottavi | Arrival: | 06:06 23:06 |
||||||||||||||
First station: | Staz.ne Ipogeo Degli Ottavi | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | C.ne Cornelia/Caprara | Arrival: | 06:12 23:12 |