Bus 111F |
Transitions | |
Durantini/Pietralata | 111 211 441 450 211F | |
Flora | 111 | |
Marica | 111 | |
Pietralata/Pomona | 111 211 450 211F | |
Tondi | 111 | |
Sacco | 111 | |
S.m. Del Soccorso | MEB | 163 309 450 nMB P03 P30 120F |
Tiburtina/Carri Armati | 163 450 nMB | |
Pietralata | MEB | 163 211 450 nMB P03 211F |
Michelotti (MB) | ||
Tondi | 111 | |
Tondi/Montalbani | 111 | |
Pietralata/Pomona | 111 211 450 211F | |
Pietralata/Silvano | 111 211 450 211F | |
Pietralata/Messi D"oro | 111 211 450 211F | |
Durantini/Pietralata | 111 211 441 450 211F | |
Durantini/Feronia | 111 441 450 | |
Durantini/Monti Tiburtini | 61 111 441 450 542 544 548 | |
Durantini/Cave Di Pietralata | 111 441 | |
Durantini/Calza | 111 441 | |
Cave Di Pietralata | 111 441 | |
Beltramelli | 111 441 | |
Cave Di Pietralata/Tiburtina | 111 441 | |
Portonaccio/Tiburtina | 111 163 211 309 409 441 448 545 nMB P02 P03 P10 P20 P30 S01 120F n409 | |
Tiburtina F.s. | MEB | 62 71 111 163 168 211 309 409 441 448 490 492 495 545 649 nMB P30 120F n409 |
Tiburtina/Verano | 111 163 211 309 409 441 448 545 nMB n409 | |
Portonaccio/Tiburtina | 111 163 211 309 409 441 448 545 nMB P02 P03 P10 P20 P30 S01 120F n409 | |
Beltramelli | 111 441 | |
Morello/Galantara | 111 441 | |
Cave Di Pietralata | 111 441 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Sacco | 05:30 | 23:30 | Sacco | 05:59 | 24:05 | 38 | 26 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Sacco | Depature: | 05:30 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Sacco | Arrival: | 05:59 24:05 |