Bus 128 |
Transitions |
Generale Mecozzi | |
Colonnello Masala | |
Toyoda | |
Crocco/Olivi | |
Crocco | |
Magliana/Civico 872 | |
Magliana/Dal Fabbro | |
Magliana/Marchetti | |
Magliana/Muratella (FL1) | |
Magliana/Delle Vigne | 719 n719 |
Magliana/Pino Lecce | 228 719 n719 |
Stazione Magliana (FL1) | 228 719 n719 |
Tempio Arvali/Trullo | 228 719 n719 |
Magliana/Trullo | 771 775 |
Magliana/Avenza | 771 775 |
Magliana/Idrovore Magliana | 771 775 |
Magliana/Asciano | 771 775 |
Magliana/Imbrecciato | 771 775 |
Magliana/Scarperia | 711 775 780 781 n781 |
Magliana/Impruneta (FL1) | 711 775 780 781 n781 |
Magliana/Villa Bonelli | 775 780 781 n781 |
Magliana/Caprese | 775 780 781 n781 |
Magliana/Grottoni | 775 780 781 n781 |
Magliana/S. Passera | 775 780 781 n781 |
Lgt Inventori/Meucci | 775 n781 |
Lgt Inventori/Righi | 775 n781 |
Calzecchi | 670 792 |
Baldelli (MB) | 23 669 670 769 792 nMB |
Giustiniano (MB) | 669 670 769 |
Magliana/Imbrecciato | 771 775 |
Magliana/Aulla | 775 780 |
Magliana/Impruneta (FL1) | 711 775 780 781 n781 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Baldelli (MB) | 05:00 | 24:33 | Crocco | 05:33 | 25:07 | 33 | 173 | |
• | • | • | • | • | • | • | Crocco | 04:45 | 24:00 | Baldelli (MB) | 05:12 | 24:30 | 27 | 170 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Baldelli (MB) | Depature: | 05:00 24:33 |
||||||||||||||
Last station: | Crocco | Arrival: | 05:33 25:07 |
||||||||||||||
First station: | Crocco | Depature: | 04:45 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Baldelli (MB) | Arrival: | 05:12 24:30 |