Bus 309 |
Transitions | |
Xxi Aprile/Ricotti (MB) | 168 310 445 542 P10 nMB1 | |
Lorenzo Il Magnifico | 62 168 | |
Lorenzo Il Magnifico/G.da Procida | 62 168 | |
Lorenzo Il Magnifico/Teodorico | 62 168 | |
Tiburtina F.s. | MEB | 62 71 111 163 168 211 409 441 448 490 492 495 545 649 nMB P30 111F 120F n409 |
Tiburtina/Verano | 111 163 211 409 441 448 545 nMB 111F n409 | |
Portonaccio/Tiburtina | 111 163 211 409 441 448 545 nMB P02 P03 P10 P20 P30 S01 111F 120F n409 | |
Tiburtina/Ottoboni | 163 211 448 nMB | |
Tiburtina/Galla Placidia | 163 211 448 nMB 120F | |
Facchinetti C./Crispolti | 448 544 | |
Facchinetti C./Donati | 448 544 | |
Facchinetti C./Notari | 544 | |
Balsamo Crivelli | 61 319 448 544 | |
Bergamini A. /Borsa | 61 319 544 | |
Persico | 61 319 544 | |
Giordani I. | 319 | |
Giordani I./Trivento | 319 | |
Sacco E Vanzetti/Bongiorno | 319 450 | |
Sacco E Vanzetti/Alicata | 319 450 | |
Sacco E Vanzetti/Massini | 319 450 | |
Franceschini/Ruini | 319 450 | |
Franceschini/Sommovigo | 319 450 | |
Franceschini/Zanardi | 319 450 | |
Bardanzellu/Campilli | 319 450 | |
Bardanzellu | 319 450 | |
Bardanzellu/Balabanoff | 319 450 | |
Bardanzellu/Togliatti | 319 450 451 | |
Santi F. | 450 | |
Mozart/Sibelius | 450 | |
Mozart/Badile | 450 | |
S.m. Del Soccorso | MEB | 163 450 nMB P03 P30 111F 120F |
Frantoio/Erpice | 450 | |
Frantoio/Vanga | 450 | |
Santi F. | 450 | |
Santi/Togliatti | 450 | |
Bardanzellu | 319 450 | |
Franceschini/Ruini | 319 450 | |
Sacco E Vanzetti/Galati | 319 450 | |
Sacco E Vanzetti/Alicata | 319 450 | |
Balsamo Crivelli | 61 319 448 544 | |
Zampieri | 544 | |
Casal Bruciato/Zampieri | 448 544 | |
Casal Bruciato/Donati | 448 544 | |
Casal Bruciato/Tiburtina | 448 544 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | S.m. Del Soccorso | 05:15 | 24:15 | Xxi Aprile/Ricotti (MB) | 05:43 | 24:46 | 33 | 244 | |
• | • | • | • | • | • | • | Xxi Aprile/Ricotti (MB) | 05:25 | 24:00 | S.m. Del Soccorso | 05:54 | 24:32 | 33 | 240 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | S.m. Del Soccorso | Depature: | 05:15 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Xxi Aprile/Ricotti (MB) | Arrival: | 05:43 24:46 |
||||||||||||||
First station: | Xxi Aprile/Ricotti (MB) | Depature: | 05:25 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | S.m. Del Soccorso | Arrival: | 05:54 24:32 |