Bus 311 |
Transitions | |
Casal De" Pazzi/Tiburtina | 341 350 | |
Ripa Teatina (MB) | 163 343 404 437 443 444 447 nMB 120F | |
Rivisondoli | 163 nMB | |
Lanciano/Ofena | 163 nMB | |
Lanciano/Tiburtina | 163 nMB | |
Rebibbia | MEB | 163 343 404 437 443 444 447 nMB 120F |
Casal De" Pazzi/Tiburtina | 341 350 | |
Casal De" Pazzi/Valletta | 341 350 | |
Bartolo Longo | ||
Bartolo Longo/La Fontaine | ||
Bartolo Longo/Rebibbia Colloqui Femminili | ||
Casal De" Pazzi/Valletta | 341 350 | |
Casal De" Pazzi/Ciciliano | 341 350 | |
Bartolo Longo | ||
Frua | 341 350 | |
Galbani/Gavazzi | 341 350 | |
Kant/Bertero | 341 350 | |
Marx/Locke | 66 n66 | |
Marx/Hegel | 66 n66 | |
Marx/Casale Aguzzano | 66 n66 | |
Marx | 66 n66 | |
Marx/Hegel | 66 n66 | |
Spinoza | 66 n66 | |
Zanardini/Pedicino | 66 350 n66 | |
Zanardini/Spegazzini | 350 | |
Nomentana/Sannazzaro | 60 66 343 n66 | |
Nomentana/Rionero | 66 343 n66 | |
Maiella/Sempione | 66 82 211 343 351 n66 n92 211F | |
C.so Sempione | 60 66 82 86 90 211 336 343 351 n66 n90 n92 211F | |
Tirreno/Isole Eolie | 86 336 343 351 n92 | |
Conca D"oro (MB1) | 38 63 83 86 88 93 336 343 351 n92 nMB1 | |
Val Di Lanzo/Val Sillaro | 83 88 | |
Valle Vermiglio/Val Padana | 83 88 | |
Conca D"oro/Val D"ala | 83 88 | |
Conca D"oro/Val Di Sangro | 83 88 | |
Conca D"oro/Val Di Non | 83 88 | |
L.go Valsabbia | 83 | |
Conca D"oro/Val D"ala | 83 88 | |
Conca D"oro | MEB1 | 38 63 80 83 86 88 93 336 343 P10 nMB1 |
Tirreno/Isole Eolie | 86 336 343 351 n92 | |
Zanardini/Pasquale | 350 | |
Fiori | 350 n66 | |
Spinoza | 66 n66 | |
Kant/Marx | 341 | |
Galbani/Gavazzi | 341 350 | |
Galbani/Rech | 341 350 | |
Galbani/Lagostina | 341 350 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Rebibbia | 05:00 | 24:00 | L.go Valsabbia | 05:25 | 24:34 | 37 | 119 | |
• | • | • | • | • | • | • | L.go Valsabbia | 05:00 | 24:00 | Rebibbia | 05:34 | 24:37 | 43 | 117 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Rebibbia | Depature: | 05:00 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | L.go Valsabbia | Arrival: | 05:25 24:34 |
||||||||||||||
First station: | L.go Valsabbia | Depature: | 05:00 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Rebibbia | Arrival: | 05:34 24:37 |