Bus 350 |
Transitions | |
Ponte Mammolo | MEB | 163 319 341 343 404 444 451 nMB P03 P30 S01 120F |
Tiburtina/Ripa Mammea | 163 341 343 404 444 nMB 120F | |
Casal De" Pazzi/Tiburtina | 311 341 | |
Casal De" Pazzi/Valletta | 311 341 | |
Palombini G. | 341 | |
Galbani/Rech | 311 341 | |
Galbani/Gavazzi | 311 341 | |
Kant/Bertero | 311 341 | |
Fiori | 311 n66 | |
Tilli | ||
Zanardini/Pasquale | 311 | |
Zanardini/Spegazzini | 311 | |
Nomentana/Romagnoli | 66 343 n66 | |
Romagnoli/D"ovidio | 66 n66 | |
Romagnoli/Talenti | 60 66 n66 | |
Capuana/Di Breme | 351 | |
Capuana/Padula | 351 | |
Capuana/Fucini | 341 351 | |
Fracchia/Bacchelli | 351 | |
Niccodemi/Guerrini | 351 | |
Niccodemi/Simongini | 351 | |
Simongini | 351 | |
Bufalotta/Scuola | 86 | |
Bufalotta/Settebagni | 86 | |
Settebagni/Fantoni | 435 | |
Settebagni/Motorizzazione | 435 | |
Settebagni/Vigne Nuove | 435 | |
Soldati/Bragaglia | 38 80 341 | |
Soldati/Amendola | 80 | |
Baseggio | 80 341 | |
Bertinazzi | 80 341 | |
Anselmi | 80 341 | |
Bettini/Enriquez | 80 336 | |
Della Seta U. | 80 93 n90 | |
Ateneo Salesiano | 80 90 93 349 n90 P10 | |
Suvereto/Podenzana | 349 | |
Podenzana/Tresana | 349 | |
Calcinaia/Filattiera | 88 92 339 349 | |
Comano/Agliana | 88 92 339 349 | |
Comano/Molazzana | 88 92 339 349 | |
Staz.ne Nuovo Salario | 88 92 339 344 349 | |
Casal De" Pazzi/Valletta | 311 341 | |
Casal De" Pazzi/Ciciliano | 311 341 | |
Galbani/Lagostina | 311 341 | |
Frua | 311 341 | |
Galbani/Gavazzi | 311 341 | |
Zanardini/Pedicino | 66 311 n66 | |
Zanardini/Pasquale | 311 | |
Fracchia/Bacchelli | 351 | |
Niccodemi/Bacchelli | 351 | |
Ateneo Salesiano | 80 90 93 349 n90 P10 | |
Prina | 339 | |
Suvereto/Calcinaia | 339 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Ponte Mammolo | 05:30 | 22:30 | Staz.ne Nuovo Salario | 06:05 | 23:05 | 40 | 112 | |
• | • | • | • | • | • | • | Staz.ne Nuovo Salario | 05:30 | 22:30 | Ponte Mammolo | 06:01 | 23:00 | 40 | 110 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Ponte Mammolo | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Staz.ne Nuovo Salario | Arrival: | 06:05 23:05 |
||||||||||||||
First station: | Staz.ne Nuovo Salario | Depature: | 05:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Ponte Mammolo | Arrival: | 06:01 23:00 |