Bus 40 |
Transitions | ||
Borgo Sant"angelo | 62 | ||
Traspontina/Conciliazione | 34 982 n3d | ||
Paola | 34 46 62 64 98 115 870 881 916 982 n46 n98 190F 916F n904 | ||
Chiesa Nuova | 46 62 64 916 n46 n98 190F 916F n904 | ||
Argentina | 46 62 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
P.za Venezia | 64 70 n8 n70 n98 n716 | ||
Nazionale/Quirinale | 60 64 70 n8 117 n70 n98 n716 | ||
Nazionale/Torino | H 60 64 70 n8 n98 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Acciaioli | 46 62 916 n46 n98 190F 916F n904 | ||
Chiesa Nuova | 46 62 64 916 n46 n98 190F 916F n904 | ||
Argentina | 46 62 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Venezia | 8 | H 30 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Termini | 05:30 | 24:00 | Borgo Sant"angelo | 05:46 | 24:21 | 9 | 761 | |
• | • | • | • | • | • | • | Borgo Sant"angelo | 05:40 | 23:50 | Termini | 06:02 | 24:24 | 10 | 452 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Termini | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Borgo Sant"angelo | Arrival: | 05:46 24:21 |
||||||||||||||
First station: | Borgo Sant"angelo | Depature: | 05:40 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Termini | Arrival: | 06:02 24:24 |