Bus 435 |
Transitions | |
Bene/Maggio | 38 80 341 | |
Porta Di Roma | 38 80 | |
Bene/Lionello | 38 80 341 | |
Settebagni/Vigne Nuove | 350 | |
Settebagni/Fantoni | 350 | |
Settebagni/Motorizzazione | 350 | |
Settebagni/Fantoni | 350 | |
Casal Boccone/Almaviva | ||
Casal Boccone/Ojetti | 63 n66 | |
Ojetti/Aleramo | 63 344 n66 | |
Ojetti/Pugliese | 63 344 n66 | |
Ojetti/Primoli | 63 66 69 344 n66 | |
Ojetti/Tosatti | 63 66 69 344 n66 | |
Jonio/Talenti | 63 69 344 351 | |
Jonio/Bandello | 63 69 344 351 | |
Jonio/Monte Fascia | 63 69 351 n90 | |
Jonio/Monte Rocchetta | 63 69 351 | |
Jonio | MEB1 | 63 69 339 349 351 nMB1 |
P.le Jonio | 38 63 69 93 351 n92 nMB1 | |
Tirreno/Valle Scrivia | 38 63 93 351 n92 nMB1 | |
Val Di Lanzo/Valle Scrivia | ||
Val Di Lanzo/Casale Giuliani | ||
Jonio | MEB1 | 63 69 339 349 351 nMB1 |
Jonio/Capraia | 63 69 351 | |
Jonio/Monte Fascia | 63 69 351 n90 | |
Ojetti/Primoli | 63 66 69 344 n66 | |
Ojetti/Jacopone Da Todi | 63 344 n66 | |
Bene/Maggio | 38 80 341 | |
Bene/Celi | 38 80 341 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Porta Di Roma | 06:15 | 24:00 | Prati Fiscali/Val Di Lanzo | 06:37 | 24:26 | 21 | 137 | |
• | • | • | • | • | • | • | Prati Fiscali/Val Di Lanzo | 06:00 | 23:41 | Porta Di Roma | 06:24 | 24:10 | 22 | 120 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porta Di Roma | Depature: | 06:15 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Prati Fiscali/Val Di Lanzo | Arrival: | 06:37 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Prati Fiscali/Val Di Lanzo | Depature: | 06:00 23:41 |
||||||||||||||
Last station: | Porta Di Roma | Arrival: | 06:24 24:10 |