Bus 590 |
Transitions | ||
Cinecitta" (MA) | 213 451 502 503 520 548 558 789 | ||
Subaugusta | MEA | 557 559 nMA | |
Tuscolana/Appio Claudio | nMA | ||
Giulio Agricola | MEA | nMA | |
Tuscolana/Publicola | nMA | ||
Lucio Sestio | MEA | 558 nMA | |
Tuscolana/Quadraro | 558 nMA | ||
Numidio Quadrato | MEA | 557 558 nMA | |
Opimiani/Tuscolana | 557 nMA | ||
Tuscolana/Mamili | 557 657 nMA | ||
Tuscolana/Acquedotto Felice | 657 nMA | ||
Tuscolana/Mandrione | 657 nMA | ||
Arco Di Travertino/Tuscolana | 409 657 nMA n409 | ||
Porta Furba/Tuscolana | 409 n409 | ||
Tuscolana/Velodromo | nMA | ||
Cave/Amulio | 85 nMA | ||
Cave/Eurialo | |||
Appia/Enea | 665 671 nMA | ||
Furio Camillo | MEA | 665 671 nMA | |
Alberone | 665 671 nMA | ||
Ponte Lungo | MEA | 671 nMA | |
Appia/Alba | 671 nMA | ||
Re Di Roma | MEA | 649 671 nMA | |
Appia/Faleria | 87 360 665 nMA | ||
San Giovanni | MEA MEC | 16 51 77 81 85 87 360 665 nMA | |
Porta S. Giovanni/Carlo Felice | 3 | 16 81 85 87 360 665 792 n3s nMA S02 | |
Manzoni | MEA | 3 | 51 360 n3d n3s nMA |
Emanuele Filiberto/Dante | 360 nMA | ||
Carlo Alberto | 71 360 649 | ||
Gioberti | 16 50 70 71 n5 105 360 649 714 nMA n543 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | |
Bissolati | 61 62 85 n5 492 n46 nMA n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 n46 n90 nMA n543 | |
Veneto/Emilia | 52 53 61 63 83 160 n90 nMA | ||
Veneto/Sardegna | 52 53 61 160 nMA | ||
S. Paolo Del Brasile | 61 89 160 490 495 nMA 120F | ||
Victor Hugo/Museo Bilotti | 61 89 160 490 495 nMA 120F | ||
Del Fiocco/Valle Giulia | 61 89 160 490 495 nMA | ||
Flaminio | MEA | 2 | 89 160 490 495 628 nMA 120F |
Gianturco | 89 160 490 495 628 nMA 120F | ||
Azuni/Min. Marina | 19 | 89 490 495 nMA | |
P.za Cinque Giornate | 19 | 87 89 490 982 n3d n3s nMA | |
Lepanto | MEA | 19 | 30 70 87 280 301 490 913 982 n3d n3s n70 nMA n913 |
Milizie/Distretto Militare | 19 | 70 490 913 982 n3d n3s nMA n913 | |
Milizie/Angelico | 19 | 32 70 490 913 982 990 n3s nMA 180F n913 | |
Ottaviano | MEA | 19 | 32 70 490 913 982 990 n3d nMA 180F n913 |
Risorgimento/S. Pietro | 19 | 23 32 49 81 492 982 990 n3d n3s | |
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 n46 n90 nMA n543 | |
L.go S. Susanna | 62 85 n5 492 n46 nMA n543 | ||
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | |
Terme Diocleziano | 66 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
S. Maria Maggiore | 16 70 71 360 649 714 | ||
Carlo Alberto | 71 360 649 | ||
Vittorio Emanuele | MEA | 5 14 | 50 n5 105 360 649 nMA n543 |
Emanuele Filiberto/Dante | 360 nMA | ||
Tuscolana/Mandrione | 657 nMA | ||
Frascati | 657 nMA | ||
Porta Furba - Quadraro | MEA | 657 nMA |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Cinecitta" (MA) | 06:00 | 22:30 | Risorgimento/S. Pietro | 07:25 | 23:55 | 50 | 51 | |
• | • | • | • | • | • | • | Risorgimento/S. Pietro | 07:30 | 22:30 | Cinecitta" (MA) | 08:53 | 23:53 | 45 | 48 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cinecitta" (MA) | Depature: | 06:00 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Risorgimento/S. Pietro | Arrival: | 07:25 23:55 |
||||||||||||||
First station: | Risorgimento/S. Pietro | Depature: | 07:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Cinecitta" (MA) | Arrival: | 08:53 23:53 |