Bus 60 |
Transitions | |
Lgo Pugliese | 69 | |
Romagnoli/Talenti | 66 350 n66 | |
Nomentana/Sannazzaro | 66 311 343 n66 | |
C.so Sempione | 66 82 86 90 211 311 336 343 351 n66 n90 n92 211F | |
Nomentana/Val D"ossola | 66 82 90 211 351 n66 n90 211F | |
Nomentana/Val D"aosta | 66 90 211 351 n66 n90 211F | |
Batteria Nomentana | 66 82 90 n66 n90 | |
Nomentana/Asmara | 66 82 90 n66 n90 | |
Nomentana/Xxi Aprile | 66 82 90 168 310 544 n66 n90 P10 nMB1 | |
Nomentana/Villa Torlonia | 62 66 82 n66 n90 | |
V.le Regina Margherita/Nomentana | 3 19 | 62 66 82 88 90 n3d n3s n66 n90 |
C.so D"italia/Porta Pia | 61 62 66 82 90 490 495 n66 n90 | |
Xx Settembre | 16 61 62 66 82 90 492 910 n66 | |
Nazionale/Torino | H 40 64 70 n8 n98 | |
Nazionale/Quirinale | 40 64 70 n8 117 n70 n98 n716 | |
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Lgo Pugliese | 05:30 | 24:39 | Venezia | 06:02 | 25:10 | 17 | 566 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lgo Pugliese | Depature: | 05:30 24:39 |
||||||||||||||
Last station: | Venezia | Arrival: | 06:02 25:10 |