Bus 62 |
Transitions | ||
Lorenzo Il Magnifico/Teodorico | 168 309 | ||
Tiburtina F.s. | MEB | 71 111 163 168 211 309 409 441 448 490 492 495 545 649 nMB P30 111F 120F n409 | |
Lorenzo Il Magnifico/G.da Procida | 168 309 | ||
Lorenzo Il Magnifico | 168 309 | ||
Ravenna/Piazza | 61 nMB nMB1 | ||
Torlonia/Villa Massimo | |||
Nomentana/Villa Torlonia | 60 66 82 n66 n90 | ||
Nomentana/Trieste | 66 82 n66 n90 | ||
V.le Regina Margherita/Nomentana | 3 19 | 60 66 82 88 90 n3d n3s n66 n90 | |
C.so D"italia/Porta Pia | 60 61 66 82 90 490 495 n66 n90 | ||
Piave/Xx Settembre | 16 38 61 66 82 92 360 492 910 n66 n92 | ||
Xx Settembre | 16 60 61 66 82 90 492 910 n66 | ||
Bissolati | 61 85 n5 492 590 n46 nMA n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 63 80 83 85 n5 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 63 71 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
S. Claudio | 51 52 53 63 71 80 83 85 n5 117 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 63 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Plebiscito | 30 46 64 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Argentina | 40 46 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
C.so Vittorio Emanuele/S. A. Della Valle | 46 64 916 n46 n98 916F n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Navona | 46 64 916 n46 n98 916F n904 | ||
Chiesa Nuova | 40 46 64 916 n46 n98 190F 916F n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Tassoni | 46 64 916 n46 n98 916F n904 | ||
Paola | 34 40 46 64 98 115 870 881 916 982 n46 n98 190F 916F n904 | ||
Borgo Sant"angelo | 40 | ||
Lgt Sassia/S. Spirito (H) | 23 34 46 64 98 115 280 870 881 916 982 n3s n46 n98 916F n904 | ||
Acciaioli | 40 46 916 n46 n98 190F 916F n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Tassoni | 46 64 916 n46 n98 916F n904 | ||
Argentina | 40 46 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 63 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Corso/Ss. Apostoli | 51 63 80 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 63 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/L.go Chigi | 51 52 53 63 71 80 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 63 71 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 63 80 83 85 n5 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
L.go S. Susanna | 85 n5 492 590 n46 nMA n543 | ||
Cernaia | 16 38 82 92 360 492 n66 n92 | ||
Nomentana/Villa Torlonia | 60 66 82 n66 n90 | ||
Ravenna/Villa Massimo | |||
Lega Lombarda | 168 490 495 649 nMB | ||
Tiburtina F.s. | MEB | 71 111 163 168 211 309 409 441 448 490 492 495 545 649 nMB P30 111F 120F n409 | |
Crociate | 71 163 168 448 490 492 495 545 649 nMB 120F |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Tiburtina F.s. | 05:30 | 24:00 | Borgo Sant"angelo | 05:56 | 24:31 | 26 | 338 | |
• | • | • | • | • | • | • | Borgo Sant"angelo | 05:40 | 24:00 | Tiburtina F.s. | 06:11 | 24:46 | 30 | 202 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Tiburtina F.s. | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Borgo Sant"angelo | Arrival: | 05:56 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Borgo Sant"angelo | Depature: | 05:40 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Tiburtina F.s. | Arrival: | 06:11 24:46 |