Bus 63 |
Transitions | ||
Rossellini | |||
Casal Boccone/Negri A. | 344 n66 | ||
Casal Boccone/Ojetti | 435 n66 | ||
Ojetti/Aleramo | 344 435 n66 | ||
Ojetti/Jacopone Da Todi | 344 435 n66 | ||
Ojetti/Primoli | 66 69 344 435 n66 | ||
Ojetti/Pugliese | 344 435 n66 | ||
Ojetti/Primoli | 66 69 344 435 n66 | ||
Ojetti/Tosatti | 66 69 344 435 n66 | ||
Jonio/Talenti | 69 344 351 435 | ||
Jonio/Bandello | 69 344 351 435 | ||
Jonio/Monte Fascia | 69 351 435 n90 | ||
Jonio/Monte Rocchetta | 69 351 435 | ||
Jonio | MEB1 | 69 339 349 351 435 nMB1 | |
P.le Jonio | 38 69 93 351 435 n92 nMB1 | ||
Tirreno/Valle Scrivia | 38 93 351 435 n92 nMB1 | ||
Tirreno/Monti Sibillini | 38 93 351 n92 nMB1 | ||
Conca D"oro (MB1) | 38 83 86 88 93 311 336 343 351 n92 nMB1 | ||
Conca D"oro | MEB1 | 38 80 83 86 88 93 311 336 343 P10 nMB1 | |
Somalia/Mascagni | 235 351 | ||
Somalia/Martucci | 235 351 | ||
L.go Somalia | 235 351 n92 | ||
Somalia/Vivaldi | 235 351 n92 | ||
Magliano Sabina/Forano | 92 235 n92 | ||
Priscilla | 92 310 n92 | ||
Novella/Acilia | 92 310 n92 | ||
Nemorense/Crati | 83 92 310 n92 | ||
Nemorense/Verbano | 83 92 168 310 n92 | ||
Chiana/Tagliamento | 83 92 168 n92 | ||
Tagliamento/Clitunno | 83 92 n92 | ||
Buenos Aires | 3 19 | 83 92 n3d n3s n92 | |
Po/Simeto | 83 92 n92 | ||
Salaria/Adda | 83 92 360 910 n92 | ||
Tartini | 83 92 910 n92 | ||
Pinciana/Allegri | 52 53 83 92 360 910 n92 | ||
Pinciana/Museo Borghese | 52 53 83 92 360 910 n92 | ||
Pinciana/Puccini | 52 53 83 92 360 910 n92 | ||
Fiume | 38 80 83 89 92 360 490 495 n92 120F | ||
Boncompagni/Piemonte | 52 83 910 n90 | ||
Boncompagni/Abruzzi | 52 80 83 n90 | ||
Veneto/Emilia | 52 53 61 83 160 590 n90 nMA | ||
Salaria/Aniene | 83 92 360 910 n92 | ||
Boncompagni/Abruzzi | 52 80 83 n90 | ||
Boncompagni/Marche | 80 83 n90 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 80 83 85 n5 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 62 71 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
S. Claudio | 51 52 53 62 71 80 83 85 n5 117 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Teatro Marcello | H 44 51 81 83 n8 160 628 715 716 781 n716 | ||
P.za Monte Savello (H) | 23 n8 280 | ||
Lgt De" Cenci | 23 n8 280 | ||
Arenula/Min. G. Giustizia | 8 | H n8 | |
Arenula/Cairoli | 8 | H n8 | |
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Corso/Ss. Apostoli | 51 62 80 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 83 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/L.go Chigi | 51 52 53 62 71 80 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 62 71 83 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Tagliamento/Clitunno | 83 92 n92 | ||
Nemorense/Verbano | 83 92 168 310 n92 | ||
Nemorense/Crati | 83 92 310 n92 | ||
Nemorense/Acilia | 83 92 310 n92 | ||
Priscilla | 92 310 n92 | ||
Montebuono | 92 235 | ||
Jonio | MEB1 | 69 339 349 351 435 nMB1 | |
Jonio/Capraia | 69 351 435 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | P.za Monte Savello (H) | 05:30 | 24:00 | Rossellini | 06:21 | 25:01 | 49 | 213 | |
• | • | • | • | • | • | • | Rossellini | 05:30 | 24:00 | P.za Monte Savello (H) | 06:11 | 24:49 | 44 | 211 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | P.za Monte Savello (H) | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Rossellini | Arrival: | 06:21 25:01 |
||||||||||||||
First station: | Rossellini | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | P.za Monte Savello (H) | Arrival: | 06:11 24:49 |