Bus 649 |
Transitions | ||
La Spezia/Monza | 16 81 | ||
Aosta | 85 | ||
Re Di Roma | MEA | 590 671 nMA | |
Don Orione | 87 | ||
Albalonga | 87 | ||
Re Di Roma | MEA | 590 671 nMA | |
Monza/Taranto | |||
La Spezia/Monza | 16 81 | ||
P.za S. Croce In Gerusalemme | 3 | n3d n3s | |
Via S. Croce In Gerusalemme/Statilia | |||
Conte Verde/Manzoni | |||
Conte Verde/P.za Vittorio Emanuele | |||
Carlo Alberto | 71 360 590 | ||
Gioberti | 16 50 70 71 n5 105 360 590 714 nMA n543 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Indipendenza | 38 75 92 310 360 492 n92 nMB nMB1 | ||
S. M. Battaglia (MB) | 310 492 nMB P02 P20 nMB1 | ||
Universita"/Min. Aeronautica | 310 | ||
Castro Pretorio/Monzambano | 310 492 | ||
Universita"/Min. Aeronautica | 310 | ||
Policlinico/V.le Universita" | |||
Policlinico (H) | |||
V.le Regina Margherita/Morgagni | 3 19 | 61 88 490 495 n3d n3s nMB P02 P20 120F nMB1 | |
Bari/Como | 490 495 | ||
Catania/Forli" | 490 495 120F | ||
Catania/Cremona | 490 495 | ||
Tiburtina F.s. | MEB | 62 71 111 163 168 211 309 409 441 448 490 492 495 545 nMB P30 111F 120F n409 | |
Crociate | 62 71 163 168 448 490 492 495 545 nMB 120F | ||
Lega Lombarda | 62 168 490 495 nMB | ||
Lega Lombarda/Provincie | 490 495 nMB P02 120F | ||
Catania/Forli" | 490 495 120F | ||
Bari/Salerno | 61 490 495 nMB nMB1 | ||
V.le Regina Margherita/Morgagni | 3 19 | 61 88 490 495 n3d n3s nMB P02 P20 120F nMB1 | |
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
S. Maria Maggiore | 16 70 71 360 590 714 | ||
Carlo Alberto | 71 360 590 | ||
Vittorio Emanuele | MEA | 5 14 | 50 n5 105 360 590 nMA n543 |
Via S. Croce In Gerusalemme/Manzoni |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Tiburtina F.s. | 05:30 | 24:15 | Don Orione | 05:58 | 24:48 | 26 | 183 | |
• | • | • | • | • | • | • | Don Orione | 05:40 | 24:00 | Tiburtina F.s. | 06:07 | 24:33 | 24 | 180 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Tiburtina F.s. | Depature: | 05:30 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Don Orione | Arrival: | 05:58 24:48 |
||||||||||||||
First station: | Don Orione | Depature: | 05:40 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Tiburtina F.s. | Arrival: | 06:07 24:33 |