Bus 654 |
Transitions |
Capannelle/Lucrezia Romana | 520 789 |
Lucrezia Romana/Pellaro | 503 |
Cezanne | 503 |
Campo Farnia/Civ. 166 | 503 |
Campo Farnia/Pellaro | 503 |
Capannelle/Lucrezia Romana | 520 789 |
Capannelle/Gamiana | 520 789 |
Capannelle/Castroregio | 520 789 |
Capannelle/Calice | 520 789 |
Capannelle/Scilla | 520 664 789 |
Pizzo Di Calabria | 520 664 789 |
Appia/Marsico Nuovo | |
Appia/Bisignano | 663 664 |
S. Severina | 663 |
Taurianova/Squillace | 663 |
Taurianova/Oppido Mamertina | 663 |
Appio Claudio | 663 |
Siderno | 663 |
Oppido Mamertina/Appia Nuova | 663 |
Appia Pignatelli/Menofilo | 663 765 |
Annia Regilla/Persio | 663 765 |
Annia Regilla/Quarto Miglio | 663 765 |
Appia/Quarto Miglio | 663 664 765 |
Appia/Galloro | 664 765 |
Appia/Appio Claudio | 664 765 |
Appia/S.ignazio Antiochia | 663 |
Appia/Bisignano | 663 664 |
Appia/Squillace | 664 |
Oppido Mamertina/Appia Nuova | 663 |
Appia/Bisignano | 663 664 |
Capannelle/Appia Nuova | 520 664 789 |
Capannelle/Scilla | 520 664 789 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Campo Farnia/Pellaro | 06:00 | 20:00 | Campo Farnia/Pellaro | 06:51 | 20:53 | 44 | 45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Campo Farnia/Pellaro | Depature: | 06:00 20:00 |
||||||||||||||
Last station: | Campo Farnia/Pellaro | Arrival: | 06:51 20:53 |