Bus 664 |
Transitions | |
Arco Di Travertino | MEA | 85 409 657 660 663 671 765 n409 |
S. Gaspare Del Bufalo | 663 671 | |
Colli Albani | MEA | 85 87 663 671 nMA S02 n409 |
Rocca Di Papa | 663 | |
Arco Di Travertino | MEA | 85 409 657 660 663 671 765 n409 |
Allumiere | 660 663 765 n409 | |
Appia/Arco Di Travertino | 660 663 765 | |
Appia/Monte Albino | 663 765 | |
Appia/Torre Fiscale | 663 765 | |
Appia/Quarto Miglio | 654 663 765 | |
Appia/Galloro | 654 765 | |
Appia/Appio Claudio | 654 765 | |
Appia/Squillace | 654 | |
Appia/Bisignano | 654 663 | |
Capannelle/Appia Nuova | 520 654 789 | |
Capannelle/Scilla | 520 654 789 | |
Calice/Bova | ||
Cosoleto | ||
S. Barbara | ||
Capannelle/Scilla | 520 654 789 | |
Pizzo Di Calabria | 520 654 789 | |
Appia/Bisignano | 654 663 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Colli Albani | 04:30 | 26:00 | Colli Albani | 05:09 | 26:40 | 32 | 245 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Colli Albani | Depature: | 04:30 26:00 |
||||||||||||||
Last station: | Colli Albani | Arrival: | 05:09 26:40 |