Bus 718 |
Transitions | |
Partigiani | 30 77 83 280 719 n716 | |
Piramide | MEB MEB1 | 23 30 77 83 280 715 716 719 769 775 n3d n3s nMB n716 |
Marmorata/Caio Cestio | 23 75 280 716 719 775 n3d n3s n716 | |
Galvani/Della Robbia | 719 775 | |
Galvani/Zabaglia | 83 719 775 | |
Manuzio | 719 775 | |
L.go Marzi | 719 775 781 | |
Bernardino Passeri | 719 775 781 | |
Rolli/Castaldi | 775 | |
Volpato/Radio | ||
Portuense/Vigna Pia | 710 | |
Portuense/Cristofori | ||
Portuense/Vigna Pia | 710 | |
Portuense/Forlanini (H) | 228 774 n719 | |
Portuense/Ramazzini | 228 719 774 786 786F n719 | |
Portuense/Venturi P. | 228 719 774 786 786F n719 | |
Irlandesi/Portuense | 228 774 | |
Irlandesi/Solidati Tiburzi | 228 774 | |
Sirtori/Forte Portuense | 44 228 710 | |
Portuense/Imbrecciato | 719 786 786F n719 | |
Portuense/Venturi P. | 228 719 774 786 786F n719 | |
Rolli/Castaldi | 775 | |
Stradivari/Artigiani | 775 | |
L.go Marzi | 719 775 781 | |
Franklin | 719 775 | |
Galvani/Ginori | 719 775 | |
Marmorata/Caio Cestio | 23 75 280 716 719 775 n3d n3s n716 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Partigiani | 06:00 | 22:30 | Partigiani | 06:46 | 23:24 | 34 | 153 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Partigiani | Depature: | 06:00 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Partigiani | Arrival: | 06:46 23:24 |