Bus 83 |
Transitions | ||
Conca D"oro | MEB1 | 38 63 80 86 88 93 311 336 343 P10 nMB1 | |
Conca D"oro (MB1) | 38 63 86 88 93 311 336 343 351 n92 nMB1 | ||
Val Di Lanzo/Val Sillaro | 88 311 | ||
Valle Vermiglio/Val Padana | 88 311 | ||
Conca D"oro/Val D"ala | 88 311 | ||
L.go Valsabbia | 311 | ||
Prati Fiscali/Val D"ala | 69 92 n92 | ||
Prati Fiscali/Valtournanche | 69 88 92 n92 | ||
Conca D"oro/Val Di Non | 88 311 | ||
Conca D"oro/Val Di Sangro | 88 311 | ||
Conca D"oro/Val D"ala | 88 311 | ||
Conca D"oro | MEB1 | 38 63 80 86 88 93 311 336 343 P10 nMB1 | |
Libia | MEB1 | 38 80 88 235 P10 nMB1 | |
Nemorense/Tolero | |||
Nemorense/Crati | 63 92 310 n92 | ||
Nemorense/Verbano | 63 92 168 310 n92 | ||
Sebino | 63 92 168 n92 | ||
Chiana/Tagliamento | 63 92 168 n92 | ||
Tagliamento/Clitunno | 63 92 n92 | ||
Buenos Aires | 3 19 | 63 92 n3d n3s n92 | |
Po/Simeto | 63 92 n92 | ||
Salaria/Adda | 63 92 360 910 n92 | ||
Salaria/Aniene | 63 92 360 910 n92 | ||
Boncompagni/Abruzzi | 52 63 80 n90 | ||
Boncompagni/Marche | 63 80 n90 | ||
Veneto/Emilia | 52 53 61 63 160 590 n90 nMA | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 85 n5 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 62 63 71 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
S. Claudio | 51 52 53 62 63 71 80 85 n5 117 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 63 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Teatro Marcello | H 44 51 63 81 n8 160 628 715 716 781 n716 | ||
Petroselli | 30 44 81 85 160 628 715 716 781 n716 | ||
Bocca Della Verita" | 44 51 81 85 160 628 715 716 781 n716 | ||
Emporio | 3 | 23 75 280 716 781 n3d n716 | |
Branca | 781 | ||
Galvani/Zabaglia | 718 719 775 | ||
Zabaglia/Campo Boario | |||
Campo Boario | |||
Piramide | MEB MEB1 | 23 30 77 280 715 716 718 719 769 775 n3d n3s nMB n716 | |
Partigiani | 30 77 280 718 719 n716 | ||
Galvani/Zabaglia | 718 719 775 | ||
Rubattino | |||
Lgt Testaccio | 781 | ||
Bocca Della Verita" | 44 51 81 85 160 628 715 716 781 n716 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Corso/Ss. Apostoli | 51 62 63 80 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 63 85 n5 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/L.go Chigi | 51 52 53 62 63 71 80 85 n5 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Boncompagni/Abruzzi | 52 63 80 n90 | ||
Boncompagni/Piemonte | 52 63 910 n90 | ||
Fiume | 38 63 80 89 92 360 490 495 n92 120F | ||
Pinciana/Puccini | 52 53 63 92 360 910 n92 | ||
Pinciana/Museo Borghese | 52 53 63 92 360 910 n92 | ||
Pinciana/Allegri | 52 53 63 92 360 910 n92 | ||
Tartini | 63 92 910 n92 | ||
Nemorense/Crati | 63 92 310 n92 | ||
Nemorense/Acilia | 63 92 310 n92 | ||
Nemorense/Tolero | |||
Eritrea/S. Emerenziana | 38 80 88 235 nMB1 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | L.go Valsabbia | 05:30 | 24:00 | Partigiani | 06:10 | 24:50 | 40 | 155 | |
• | • | • | • | • | • | • | Partigiani | 05:30 | 24:00 | L.go Valsabbia | 06:09 | 24:52 | 43 | 154 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | L.go Valsabbia | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Partigiani | Arrival: | 06:10 24:50 |
||||||||||||||
First station: | Partigiani | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | L.go Valsabbia | Arrival: | 06:09 24:52 |