Bus 87 |
Transitions | ||
Colli Albani | MEA | 85 663 664 671 nMA S02 n409 | |
Menghini | |||
Crivellucci | |||
Fortifiocca/Denina | |||
De Cesare | 628 665 | ||
Cibrario | |||
Baccarini/Papi | |||
Baccarini/C.ne Appia | |||
Don Orione | 649 | ||
Albalonga | 649 | ||
Ceneda | |||
Magna Grecia/Tuscolo | 77 360 665 | ||
Appia/Faleria | 360 590 665 nMA | ||
San Giovanni | MEA MEC | 16 51 77 81 85 360 590 665 nMA | |
Porta S. Giovanni/Carlo Felice | 3 | 16 81 85 360 590 665 792 n3s nMA S02 | |
P.za S. Giovanni In Laterano (H) | 16 81 85 117 665 714 792 | ||
Labicana/Merulana | 3 | 16 51 85 714 n3d | |
Labicana | 3 | 51 85 n3d n3s | |
Colosseo | MEB MEB1 | 3 | 51 75 85 117 nMB |
Labicana/Colosseo | 85 117 n3s | ||
Colosseo | MEB MEB1 | 3 | 51 75 85 117 nMB |
Fori Imperiali | 85 | ||
Fori Imperiali/Campidoglio | 51 85 | ||
Plebiscito | 30 46 62 64 70 81 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Argentina | 40 46 62 70 81 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Rinascimento | 70 81 492 628 n70 n913 | ||
Senato | 30 70 81 492 628 n70 n913 | ||
Lgt Tor Di Nona/Zanardelli | 30 70 81 280 492 628 n70 n913 | ||
Lgt Marzio | 70 81 280 492 628 n70 n913 | ||
Vittoria Colonna | 70 81 280 301 492 913 n70 n913 | ||
P.za Cavour | 30 49 70 81 280 301 492 913 990 n70 n913 | ||
Cicerone/Plinio | 70 81 280 301 913 n70 n913 | ||
Marcantonio Colonna | 70 280 301 913 n70 n913 | ||
P.za Cinque Giornate | 19 | 89 490 590 982 n3d n3s nMA | |
Cicerone/Plinio | 70 81 280 301 913 n70 n913 | ||
Cicerone/Cavour | 70 81 280 301 913 n70 n913 | ||
Vittoria Colonna | 70 81 280 301 492 913 n70 n913 | ||
Ripetta | 70 81 492 628 n70 n913 | ||
Lgt Marzio | 70 81 280 492 628 n70 n913 | ||
Argentina | 40 46 62 70 81 492 628 916 n46 n70 n98 190F 916F n904 n913 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Labicana/Merulana | 3 | 16 51 85 714 n3d | |
Merulana/S. Giovanni | 16 | ||
Magna Grecia/Tuscolo | 77 360 665 | ||
Etruria/Tuscolo | |||
Baccarini/Papi | |||
Baronio | 628 665 | ||
Fortifiocca/Denina | |||
De Sanctis |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Lepanto | 05:30 | 24:00 | Colli Albani | 06:04 | 24:48 | 34 | 174 | |
• | • | • | • | • | • | • | Colli Albani | 05:30 | 24:00 | Lepanto | 06:05 | 24:42 | 34 | 174 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lepanto | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Colli Albani | Arrival: | 06:04 24:48 |
||||||||||||||
First station: | Colli Albani | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Lepanto | Arrival: | 06:05 24:42 |