Bus 870 |
Transitions | |
Gianicolo/Urbano Viii | 115 | |
Lgt Sassia/S. Spirito (H) | 23 34 46 62 64 98 115 280 881 916 982 n3s n46 n98 916F n904 | |
Paola | 34 40 46 62 64 98 115 881 916 982 n46 n98 190F 916F n904 | |
L.go Fiorentini | 280 n3d | |
Lgt Sangallo/Perosi | 115 | |
P.za Della Rovere | 23 34 46 98 115 280 881 916 982 n3s n46 n98 916F n904 | |
Gianicolo/Urbano Viii | 115 | |
S. Onofrio/Bambin Gesu" (H) | 115 | |
Psg Gianicolo/Poliambulatorio | 115 | |
Psg Gianicolo/Collegio Ucraino | 115 | |
Psg Gianicolo/Anita Garibaldi | 115 | |
P.le Garibaldi G. | 115 | |
Psg Gianicolo/Villa Corsini | 115 | |
Mura Gianicolensi | 115 | |
Bonnet/Carini | 44 75 710 871 982 | |
Bonnet/Quattro Venti | 44 871 982 | |
P.za S. Pancrazio | 982 | |
Vitellia/Innocenzo X | 982 | |
Vitellia/Donna Olimpia | 982 | |
Bilancioni | 982 | |
Zambarelli/Ceresi | 982 | |
Zambarelli/Gianicolense | 982 | |
Gianicolense/Colli Portuensi | 8 | H 31 33 n8 088 791 792 982 088F 180F |
Casaletto | 8 | H n8 088 792 088F |
Casaletto/Vigna Alvi | ||
P.za Del Sacro Cuore | ||
Casaletto/Villa Filippini | ||
Casaletto/Alessandri R. | ||
Casaletto/Gandiglio | ||
Casaletto/Villa Zingone | ||
Casaletto/Affogalasino | ||
Ussani/Rocci | ||
Ussani/Funaioli | ||
Colli Portuensi/Newton | 31 33 44 773 | |
Newton/Ussani | 31 | |
Newton/Corti L. | 31 180F | |
Casaletto/Portuense | 228 711 719 773 786 786F n719 | |
Portuense/Trullo | 228 719 771 773 775 786 180F 786F n719 | |
P.le Garibaldi G. | 115 | |
Carini/S. Pancrazio | 115 710 | |
Bonnet/Carini | 44 75 710 871 982 | |
Quattro Venti/Regnoli | 44 710 871 982 | |
Ottavilla/Pamphili | 44 710 871 982 | |
P.za S. Pancrazio | 982 | |
P.za Del Sacro Cuore | ||
Arati | 31 33 | |
Colli Portuensi/Monteverde | 31 33 180F | |
Pepere | ||
Casaletto/Affogalasino | ||
Casaletto/Ussani | ||
Casaletto/Balboni | ||
Casaletto/Santarelli R. |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Paola | 05:30 | 24:00 | Portuense/Trullo | 06:00 | 24:37 | 34 | 119 | |
• | • | • | • | • | • | • | Portuense/Trullo | 05:30 | 24:00 | Paola | 06:00 | 24:37 | 37 | 118 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Paola | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Portuense/Trullo | Arrival: | 06:00 24:37 |
||||||||||||||
First station: | Portuense/Trullo | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Paola | Arrival: | 06:00 24:37 |