Bus 871 |
Transitions | |
Gianicolense/Prati | n8 228 719 773 786 786F n719 | |
Staz.ne Trastevere | 3 8 | H n8 228 719 773 774 780 786 786F n719 n781 |
Gianicolense/Ponte Bianco | 8 | n8 228 710 719 773 774 786 786F n719 |
Dunant | n8 228 710 719 773 774 786 786F n719 | |
Donna Olimpia/Betti U. | ||
Donna Olimpia/Fiorini | ||
Fonteiana/Donna Olimpia | ||
Fonteiana | 44 | |
Fonteiana/Ottavilla | 44 | |
Bonnet/Quattro Venti | 44 870 982 | |
Bonnet/Carini | 44 75 710 870 982 | |
Quattro Venti/Regnoli | 44 710 870 982 | |
Ottavilla/Pamphili | 44 710 870 982 | |
Villa Pamphili/S. Sofia | 710 982 | |
Villa Pamphili/Vitetti | 710 982 | |
Villa Pamphili/Falda | 710 982 | |
Villa Pamphili/Cornaro | 710 982 | |
P.le Quattro Venti | 710 982 | |
Quattro Venti/Cornaro | 710 | |
Dunant | n8 228 710 719 773 774 786 786F n719 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Staz.ne Trastevere | 06:30 | 22:00 | Staz.ne Trastevere | 06:54 | 22:24 | 24 | 112 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Staz.ne Trastevere | Depature: | 06:30 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Staz.ne Trastevere | Arrival: | 06:54 22:24 |