Bus 911 |
Transitions |
Ospedale S. Filippo Neri (H) | 49 980 n913 |
Di Mattei | 49 980 |
Basaglia | 912 913 980 990 n46 |
Trionfale/S. Maria Della Pieta" (H) | 912 913 980 990 n46 n913 |
Acquedotto Del Peschiera/Trionfale | 913 980 990 n46 n913 |
Acquedotto Del Peschiera | 446 913 980 990 n46 n913 |
Trionfale/Pineta Sacchetti | 446 913 990 n913 |
Trionfale/Scolopi | 446 913 990 n913 |
Trionfale/Monte Gaudio | 913 n913 |
Trionfale/Fani | 913 990 n913 |
Igea | 913 990 n913 |
Camilluccia/Marsciano | |
W. Rossi | 913 990 n913 |
Camilluccia/Marsciano | |
Camilluccia/Salsomaggiore | |
Camilluccia/Vivai | |
Camilluccia/Giraldi | |
Camilluccia/Colli Farnesina | 188 |
Camilluccia/Villa Medici | 188 |
Camilluccia/Teheran | 188 |
Camilluccia/Villa Rospigliosi | 188 |
Cassia/Giuochi Delfici | 188 301 446 |
Nemea/Farnesina | 188 301 446 |
Orti Farnesina/Maratona | 301 446 |
Orti Farnesina/Del Golf | 301 446 |
Farnesina/Albricci | 188 301 446 |
Orti Farnesina/Farnesina | 188 301 446 |
Cassia/Ponte Milvio | 188 301 446 |
L.go Diaz | 32 69 168 188 226 301 446 |
Lgt M.llo Diaz/Min. Esteri | 32 69 168 226 301 446 628 |
De Bosis | 32 69 168 226 301 446 628 |
Lgt Thaon Di Revel/Duca D"aosta | 168 226 280 446 910 |
Lgt M.llo Diaz/Min. Esteri | 32 69 168 226 301 446 628 |
Lgt M.llo Diaz/Ponte Milvio | 69 226 301 446 |
Cassia/Ponte Milvio | 188 301 446 |
Cassia/Nepi | 301 446 |
Cassia/Ronciglione | 301 446 |
Cassia/Malvezzi | 301 446 |
Cassia/Giuochi Delfici | 188 301 446 |
Trionfale/Scolopi | 446 913 990 n913 |
Trionfale/Tenuta S. Agata | 446 913 980 990 n46 n913 |
Monfortani | 913 980 990 n46 n913 |
Trionfale/Troya (FL3) | 912 913 980 990 n46 n913 |
Chiarugi V. | 912 913 980 990 n46 |
Di Mattei/S. Maria Pieta" (H) | 49 980 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Mancini | 05:30 | 24:20 | Ospedale S. Filippo Neri (H) | 05:49 | 24:46 | 29 | 181 | |
• | • | • | • | • | • | • | Ospedale S. Filippo Neri (H) | 05:30 | 24:00 | Mancini | 05:51 | 24:25 | 33 | 180 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mancini | Depature: | 05:30 24:20 |
||||||||||||||
Last station: | Ospedale S. Filippo Neri (H) | Arrival: | 05:49 24:46 |
||||||||||||||
First station: | Ospedale S. Filippo Neri (H) | Depature: | 05:30 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Mancini | Arrival: | 05:51 24:25 |