Bus 916F |
Transitions | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F n543 n716 n904 n913 | |
Plebiscito | 30 46 62 64 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F n904 n913 | ||
Argentina | 40 46 62 70 81 87 492 628 916 n46 n70 n98 190F n904 n913 | ||
C.so Vittorio Emanuele/S. A. Della Valle | 46 62 64 916 n46 n98 n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Navona | 46 62 64 916 n46 n98 n904 | ||
Chiesa Nuova | 40 46 62 64 916 n46 n98 190F n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Tassoni | 46 62 64 916 n46 n98 n904 | ||
Paola | 34 40 46 62 64 98 115 870 881 916 982 n46 n98 190F n904 | ||
Lgt Sassia/S. Spirito (H) | 23 34 46 62 64 98 115 280 870 881 916 982 n3s n46 n98 n904 | ||
Cavalleggeri/S. Pietro | 34 46 64 98 881 916 982 n46 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/Staz. S. Pietro (FS) | 98 881 916 982 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/Ranucci | 98 881 916 982 n98 n904 | ||
Gregorio Vii/S. Damaso | 98 881 916 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/S. Silverio | 98 881 916 982 n98 n904 | ||
Gregorio Vii/S. Damaso | 98 881 916 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/Di Pietro | 98 881 916 n98 n904 | ||
Gregorio Vii/Anastasio Ii | 98 881 916 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/Pio Xi | 98 791 881 916 n98 190F n904 | ||
Gregorio Vii/Zucchi | 98 247 791 881 916 n98 n904 | ||
Gregorio Vii/Villa Carpegna | 98 247 791 881 916 n98 190F n904 | ||
C.ne Aurelia/Madonna Del Riposo | 247 791 889 892 916 190F n904 | ||
De La Salle (MA) | 46 490 791 889 916 nMA n904 | ||
Cornelia | MEA | 46 490 791 889 892 916 nMA 190F n904 | |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 nMA 190F n904 | ||
Boccea/Gregorio Xiii | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 nMA 190F n904 | ||
Boccea/Val Cannuta | 889 904 906 916 981 993 nMA n904 | ||
Boccea/Bra | 904 906 916 981 993 nMA n904 | ||
Battistini/Boccea | 146 46B 904 906 916 980 981 985 993 nMA 190F n904 | ||
Battistini | MEA | 46 146 46B 916 980 983 985 n46 nMA | |
Battistini/Soria | 146 46B 916 980 985 nMA | ||
Battistini/Lucio Ii | 146 916 985 n46 | ||
Battistini/Melchiade Papa | 146 916 985 n46 | ||
Pasquale Ii/Clemente Xi | 46B 916 983 | ||
Bembo P./Pasquale Ii | 46B 916 983 | ||
Bembo P./Sacconi | 46B 916 983 | ||
Bembo P./Bibbiena | 46B 916 983 | ||
Aloisi Masella | 46B 916 983 | ||
Torrevecchia/Bernetti | 46B 916 | ||
Torrevecchia/Paleotti | 46B 916 | ||
Torrevecchia/Greco | 46B 916 | ||
Valle Dei Fontanili/Guicciardi | 46B 908 916 | ||
Valle Dei Fontanili/Andersen | 46B 908 916 | ||
Andersen/Podere Trieste | 908 916 | ||
Andersen/Zola | 908 916 | ||
Andersen/Mann | 908 916 | ||
Andersen | 908 916 | ||
Quartaccio/Vinovo | 908 | ||
Boccea/Quartaccio | 146 904 908 993 190F n904 | ||
Vinovo/Caresana | 908 | ||
Vinovo/Beinasco | 908 | ||
Quartaccio/Vinovo | 908 | ||
Gregorio Vii/Staz. S. Pietro (FS) | 98 881 916 982 n98 190F n904 | ||
Cavalleggeri/Gregorio Vii | 34 98 881 916 982 n98 190F n904 | ||
Cavalleggeri/S. Pietro | 34 46 64 98 881 916 982 n46 n98 190F n904 | ||
P.za Della Rovere | 23 34 46 98 115 280 870 881 916 982 n3s n46 n98 n904 | ||
Acciaioli | 40 46 62 916 n46 n98 190F n904 | ||
C.so Vittorio Emanuele/Tassoni | 46 62 64 916 n46 n98 n904 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Venezia | 05:30 | 26:00 | Andersen | 06:18 | 26:51 | 52 | 37 | |
• | • | • | • | • | • | • | Andersen | 05:30 | 25:40 | Venezia | 06:18 | 26:21 | 46 | 37 | |
• | • | • | • | • | • | • | Boccea/Galeotti | 04:58 | 08:35 | Andersen | 05:27 | 09:11 | 31 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Venezia | Depature: | 05:30 26:00 |
||||||||||||||
Last station: | Andersen | Arrival: | 06:18 26:51 |
||||||||||||||
First station: | Andersen | Depature: | 05:30 25:40 |
||||||||||||||
Last station: | Venezia | Arrival: | 06:18 26:21 |
||||||||||||||
First station: | Boccea/Galeotti | Depature: | 04:58 08:35 |
||||||||||||||
Last station: | Andersen | Arrival: | 05:27 09:11 |