Bus 98 |
Transitions |
Poggio Verde/Mazzacurati | 775 786 889 n98 786F |
Poggio Verde/Fedi | 775 786 889 n98 180F 786F |
Poggio Verde/Tabacchi | 775 786 889 n98 180F 786F |
Poggio Verde/Trentacoste | 775 786 889 n98 180F 786F |
Poggio Verde/Quadrelli | 775 786 889 n98 180F 786F |
Mazzacurati | 889 n98 180F 786F |
Mazzacurati/Comolli | 775 786 889 n98 180F 786F |
Mazzacurati/Sampieri | 775 786 889 n98 180F 786F |
Mazzacurati/Poggio Verde | 775 786 889 n98 180F 786F |
Poggio Verde/Mazzacurati | 775 786 889 n98 786F |
Poggio Verde/Casetta Mattei | 775 786 889 n98 786F |
Casetta Mattei/Della Bitta | 889 n98 |
Casetta Mattei/Cantelmo | 889 n98 |
Casetta Mattei/Carafa | 889 n98 |
Casetta Mattei/Conte | 889 n98 |
Forte Bravetta | 889 n98 |
Bravetta/Marcellini | 889 n98 |
Bravetta/Scaligeri | 889 n98 |
Bravetta/Scrovegni | 889 n98 |
Bravetta/Arcelli | 889 n98 |
Buon Pastore | 088 889 n98 088F |
Bravetta/Serafini | H n8 792 889 n98 |
Bravetta/Guidi | H n8 792 889 n98 |
Bravetta/Feltreschi | 792 889 n98 |
Bravetta/Gonzaga | 881 889 892 n98 |
Bravetta/Fontanile Arenato | 881 889 892 n98 |
Aurelia Antica/Don Guanella | 881 889 892 n98 |
Aurelia Antica/Torre Rossa | 881 889 892 n98 |
Torre Rossa/Domus Pacis | 881 889 892 n98 |
Torre Rossa/Collegio S. Paolo | 881 889 892 n98 |
Gregorio Vii/Villa Carpegna | 247 791 881 916 n98 190F 916F n904 |
Gregorio Vii/Zucchi | 247 791 881 916 n98 916F n904 |
Gregorio Vii/Pio Xi | 791 881 916 n98 190F 916F n904 |
Gregorio Vii/Anastasio Ii | 881 916 n98 190F 916F n904 |
Gregorio Vii/Di Pietro | 881 916 n98 916F n904 |
Gregorio Vii/S. Damaso | 881 916 n98 190F 916F n904 |
Gregorio Vii/S. Silverio | 881 916 982 n98 916F n904 |
Gregorio Vii/Ranucci | 881 916 982 n98 916F n904 |
Gregorio Vii/Staz. S. Pietro (FS) | 881 916 982 n98 190F 916F n904 |
Cavalleggeri/Gregorio Vii | 34 881 916 982 n98 190F 916F n904 |
Cavalleggeri/S. Pietro | 34 46 64 881 916 982 n46 n98 190F 916F n904 |
P.za Della Rovere | 23 34 46 115 280 870 881 916 982 n3s n46 n98 916F n904 |
Paola | 34 40 46 62 64 115 870 881 916 982 n46 n98 190F 916F n904 |
Lgt Sassia/S. Spirito (H) | 23 34 46 62 64 115 280 870 881 916 982 n3s n46 n98 916F n904 |
Bravetta/Fontanile Arenato | 881 889 892 n98 |
Bravetta/Pisana | 792 881 889 892 n98 |
Bravetta/Dei Capasso | H n8 792 889 n98 |
Bravetta/Guidi | H n8 792 889 n98 |
Bravetta/Consolata | H n8 792 889 n98 |
Buon Pastore | 088 889 n98 088F |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Mazzacurati | 05:10 | 24:00 | Paola | 05:41 | 24:37 | 37 | 227 | |
• | • | • | • | • | • | • | Paola | 05:25 | 24:00 | Mazzacurati | 05:52 | 24:32 | 37 | 227 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mazzacurati | Depature: | 05:10 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Paola | Arrival: | 05:41 24:37 |
||||||||||||||
First station: | Paola | Depature: | 05:25 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Mazzacurati | Arrival: | 05:52 24:32 |