Bus 980 |
Transitions | |
Ospedale S. Filippo Neri (H) | 49 911 n913 | |
Di Mattei | 49 911 | |
Basaglia | 911 912 913 990 n46 | |
Trionfale/S. Maria Della Pieta" (H) | 911 912 913 990 n46 n913 | |
Acquedotto Del Peschiera/Trionfale | 911 913 990 n46 n913 | |
Acquedotto Del Peschiera | 446 911 913 990 n46 n913 | |
Pineta Sacchetti/Acqua Paola | 446 | |
Pineta Sacchetti/Villa Maggiorani | 446 | |
Pineta Sacchetti/Gemelli (H) | 146 446 | |
Montiglio V. | 146 446 985 | |
Pineta Sacchetti/S. Cleto Papa | 146 446 985 | |
Pineta Sacchetti/Calasanziane | 446 | |
Bolognetti A. | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/Pio Vi | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/Calisto Ii | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/Forte Boccea | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/Urbano Ii | 49 446 n46 | |
C.ne Cornelia/Caprara | 49 446 490 791 904 906 981 983 993 n46 | |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904 | |
Boccea/Urbano Ii | 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 916F n904 | |
Bonifazi/Gregorio Xiii | 46 983 nMA | |
Bonifazi/Noris | 46 983 nMA | |
Battistini | MEA | 46 146 46B 916 983 985 n46 nMA 916F |
Battistini/Soria | 146 46B 916 985 nMA 916F | |
Battistini/Boccea | 146 46B 904 906 916 981 985 993 nMA 190F 916F n904 | |
Boccea/Nazareth | 146 904 906 981 985 993 n904 | |
Boccea/Framura | 146 904 981 985 993 190F n904 | |
Cornelia/Boccea | 981 983 985 | |
Cornelia/Vallelunga | 981 983 985 | |
Cornelia/Bistagno | 981 983 985 | |
P.za Cornelia | 981 983 985 | |
Bondi/Suor M.agostina | ||
Bondi/Pane | ||
Bondi/Civ. 150b | ||
Bondi/Scalzi | ||
Bondi/Pramollo | ||
Pane A. | ||
Pane A./Scalzi | ||
Bondi/Pane | ||
Cornelia/Vallelunga | 981 983 985 | |
Boccea/Torrevecchia | 146 904 981 985 993 190F n904 | |
Boccea/Framura | 146 904 981 985 993 190F n904 | |
Battistini | MEA | 46 146 46B 916 983 985 n46 nMA 916F |
Boccea/Gregorio Xiii | 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904 | |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 981 983 993 nMA 190F 916F n904 | |
Tardini | 49 446 904 906 981 983 993 n46 | |
Tardini/Albergotti | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/Pio Vi | 49 446 n46 | |
Forte Braschi/Pineta Sacchetti | 49 446 n46 | |
Pineta Sacchetti/S. Cleto Papa | 146 446 985 | |
Pineta Sacchetti/Montiglio | 146 446 | |
Pineta Sacchetti/Acqua Paola | 446 | |
Pineta Sacchetti/Pestalozzi | 446 | |
Trionfale/Tenuta S. Agata | 446 911 913 990 n46 n913 | |
Monfortani | 911 913 990 n46 n913 | |
Trionfale/Troya (FL3) | 911 912 913 990 n46 n913 | |
Chiarugi V. | 911 912 913 990 n46 | |
Di Mattei/S. Maria Pieta" (H) | 49 911 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Ospedale S. Filippo Neri (H) | 02:00 | 26:00 | Pane A. | 02:30 | 26:32 | 39 | 203 | |
• | • | • | • | • | • | • | Pane A. | 05:00 | 25:40 | Ospedale S. Filippo Neri (H) | 05:33 | 26:12 | 38 | 202 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Ospedale S. Filippo Neri (H) | Depature: | 02:00 26:00 |
||||||||||||||
Last station: | Pane A. | Arrival: | 02:30 26:32 |
||||||||||||||
First station: | Pane A. | Depature: | 05:00 25:40 |
||||||||||||||
Last station: | Ospedale S. Filippo Neri (H) | Arrival: | 05:33 26:12 |