Bus 981 |
Transitions |
Tardini | 49 446 904 906 980 983 993 n46 |
C.ne Cornelia/Caprara | 49 446 490 791 904 906 980 983 993 n46 |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 980 983 993 nMA 190F 916F n904 |
Boccea/Urbano Ii | 46 889 904 906 916 980 983 993 nMA 916F n904 |
Boccea/Gregorio Xiii | 46 889 904 906 916 980 983 993 nMA 190F 916F n904 |
Boccea/Val Cannuta | 889 904 906 916 993 nMA 916F n904 |
Boccea/Bra | 904 906 916 993 nMA 916F n904 |
Battistini/Boccea | 146 46B 904 906 916 980 985 993 nMA 190F 916F n904 |
Boccea/Nazareth | 146 904 906 980 985 993 n904 |
Boccea/Framura | 146 904 980 985 993 190F n904 |
Cornelia/Boccea | 980 983 985 |
Cornelia/Vallelunga | 980 983 985 |
Cornelia/Bistagno | 980 983 985 |
P.za Cornelia | 980 983 985 |
Cornelia/Suor M.agostina | 985 |
Cornelia/Guzzoni | 985 |
Cornelia/Villata | 985 |
Cornelia/Gattinara | 985 |
Cornelia/Cunico | 985 |
Cornelia/D"abano | 985 |
Cornelia/Volpiano | 985 |
Cornelia/Gattinara | 985 |
Cornelia/Avolasca | 985 |
G.r.a. | |
Pisana/G.r.a. | |
Pisana/Civico 1036 | |
Pisana/Fosso Magliana | |
Ponte Pisano/Pisana | |
Ponte Pisano/Guinigi | |
Ponte Pisano/Portuense | |
Fosso Magliana/Civ. 24 | 771 |
Candoni/Magliana (H) | 719 771 n719 |
Candoni | 719 771 n719 |
Fosso Magliana/Civ. 24 | 771 |
Fosso Magliana/Portuense | 771 |
Cornelia/Vallelunga | 980 983 985 |
Boccea/Framura | 146 904 980 985 993 190F n904 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | C.ne Cornelia/Caprara | 05:00 | 24:00 | Candoni | 05:35 | 24:42 | 29 | 90 | |
• | • | • | • | • | • | • | Candoni | 04:20 | 24:00 | C.ne Cornelia/Caprara | 04:57 | 24:42 | 34 | 90 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | C.ne Cornelia/Caprara | Depature: | 05:00 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | Candoni | Arrival: | 05:35 24:42 |
||||||||||||||
First station: | Candoni | Depature: | 04:20 24:00 |
||||||||||||||
Last station: | C.ne Cornelia/Caprara | Arrival: | 04:57 24:42 |