Bus 990L |
Transitions | |
Cipro | MEA | 31 33 247 492 180F |
Emo (MA) | 247 490 492 495 nMA 180F | |
Candia/Mocenigo | 490 492 495 nMA | |
P.le Degli Eroi/Oftalmico (H) | 913 990 n913 | |
Medaglie D"oro/Montezemolo | 913 990 n913 | |
Marziale | 913 990 n913 | |
Galimberti D. | 990 | |
Appiano/Lattanzio (FL3) | ||
Appiano/Porfirione | ||
Proba Petronia/Appiano (FL3) | ||
Stazione Appiano | ||
Marziale | 913 990 n913 | |
Medaglie D"oro/Montezemolo | 913 990 n913 | |
Di Lauria | 490 492 495 nMA | |
Emo (MA) | 247 490 492 495 nMA 180F |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Cipro | 06:30 | 22:00 | Cipro | 06:54 | 22:24 | 16 | 32 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Cipro | Depature: | 06:30 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Cipro | Arrival: | 06:54 22:24 |