Bus n5 |
Transitions | ||
Togliatti | 14 | 213 450 451 543 556 n543 | |
Togliatti/Acacie | 213 450 451 543 556 n543 | ||
Togliatti/Nelumbi | 451 556 n543 | ||
Platani/Togliatti | 213 313 451 556 n543 | ||
Platani/Frassini | 313 556 n543 | ||
Mirti | MEC | 313 542 548 556 n543 | |
Castani/Faggi | 5 19 | 313 542 548 556 n543 | |
Frassini | 5 19 | 313 450 542 548 556 558 n543 | |
Gerani | 5 19 | n543 | |
Castani/Gardenie | 5 19 | 313 450 n543 | |
Castani/Gelsi | 5 19 | 313 450 543 n543 | |
Parlatore | 5 19 | 313 543 n543 | |
Bresadola | 5 19 | n543 | |
Prenestina/Tor De" Schiavi | 5 14 19 | 113 450 542 544 548 n543 | |
Prenestina/Olevano Romano | 5 14 19 | 113 n543 | |
Prenestina/Irpinia | 5 14 19 | 113 412 n543 | |
Prenestina/Telese | 5 14 19 | 113 213 412 541 n543 | |
L.go Preneste | 5 14 19 | 113 213 409 412 541 545 n409 n543 | |
Prenestina/Giussano | 5 14 19 | 81 412 n543 | |
Prenestina/Officine Atac | 5 14 19 | 81 412 n543 | |
Prenestina/Caballini | 5 14 19 | n543 | |
P.za Di Porta Maggiore | 3 5 14 19 | 50 105 n3d n543 | |
Casilina/P.le Labicano | 50 105 n543 | ||
P.za Di Porta Maggiore | 3 5 14 19 | 50 105 n3d n543 | |
Principe Eugenio/Manzoni | 5 14 | 50 105 n543 | |
Vittorio Emanuele | MEA | 5 14 | 50 105 360 590 649 nMA n543 |
Napoleone Iii | 5 14 | 50 105 nMA n543 | |
Gioberti | 16 50 70 71 105 360 590 649 714 nMA n543 | ||
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | |
Bissolati | 61 62 85 492 590 n46 nMA n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
S. Claudio | 51 52 53 62 63 71 80 83 85 117 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 63 83 85 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Corso/Ss. Apostoli | 51 62 63 80 83 85 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/Minghetti | 62 63 83 85 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Corso/L.go Chigi | 51 52 53 62 63 71 80 83 85 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Tritone/Fontana Di Trevi | 52 53 62 63 71 83 85 117 119 160 492 n46 n90 n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 160 492 590 n46 n90 nMA n543 | |
L.go S. Susanna | 62 85 492 590 n46 nMA n543 | ||
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | |
Terme Diocleziano | 66 82 85 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Farini | 5 14 | 50 71 105 nMA n543 | |
Vittorio Emanuele | MEA | 5 14 | 50 105 360 590 649 nMA n543 |
Prenestina/Officine Atac | 5 14 19 | 81 412 n543 | |
Prenestina/Giovenale | 5 14 19 | 81 412 n543 | |
Prenestina/Gattamelata | 5 14 19 | 81 412 n543 | |
L.go Preneste | 5 14 19 | 113 213 409 412 541 545 n409 n543 | |
Bresadola | 5 19 | n543 | |
Delpino | 5 19 | 543 n543 | |
Castani/Faggi | 5 19 | 313 542 548 556 n543 | |
Castani/Robinie | 213 313 542 548 556 n543 | ||
Mirti | MEC | 313 542 548 556 n543 | |
Platani/Azalee | 313 556 n543 | ||
Platani/Togliatti | 213 313 451 556 n543 | ||
Meli | 213 313 451 556 n543 | ||
Togliatti/Pergolato | 213 451 556 n543 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Venezia | 01:36 | 29:15 | Togliatti | 02:28 | 29:59 | 41 | 28 | |
• | • | • | • | • | • | • | Togliatti | 01:33 | 28:55 | Venezia | 02:14 | 29:35 | 35 | 28 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Venezia | Depature: | 01:36 29:15 |
||||||||||||||
Last station: | Togliatti | Arrival: | 02:28 29:59 |
||||||||||||||
First station: | Togliatti | Depature: | 01:33 28:55 |
||||||||||||||
Last station: | Venezia | Arrival: | 02:14 29:35 |