Bus n716 |
Transitions | ||
Laurentina | MEB MEB1 | 30 31 74 671 721 723 762 764 765 772 778 nMB | |
Serafico/Bianchini | 764 | ||
Serafico/Keplero | 764 | ||
Serafico/Padre Lais | 764 | ||
Serafico | 716 767 772 | ||
Baldovinetti/Tintoretto | 716 764 767 772 | ||
Tintoretto/Bacigalupo | 764 767 | ||
Bianchini/Maestrelli | 767 | ||
Bianchini/Nuvolari | 767 | ||
Ascari/Nuvolari | 767 | ||
Nuvolari/Piacenza | 767 | ||
Nuvolari/Rigamonti | 767 | ||
Grotta Perfetta/Calderon Barca | 764 | ||
Grotta Perfetta/Moliere | 764 769 | ||
Grotta Perfetta/Shaw | 769 | ||
Grotta Perfetta/Bargellini | 769 | ||
Grotta Perfetta/Ciaffi | 769 | ||
Grotta Perfetta/P. Mirandola | 160 669 670 671 716 769 | ||
Ambrosini/Leonori | 160 669 670 671 716 769 | ||
Ambrosini/Accademia Platonica | 160 669 670 671 716 769 | ||
Caravaggio/Georgofili | 160 669 670 671 716 | ||
Mantegna/Tor Marancia | 160 671 | ||
Odescalchi/Tiziana | |||
Odescalchi/Bompiani | 716 | ||
Navigatori | 30 160 669 670 671 714 716 | ||
Colombo/Rufino | 30 160 669 714 716 | ||
Genocchi | 716 | ||
Macinghi Strozzi | 669 715 | ||
L.go Sette Chiese/Circ.ne Xi | 669 | ||
P.za Romano B. | 669 670 | ||
Licata | 669 715 | ||
Garbatella | MEB MEB1 | 669 670 715 | |
Benzoni/Pigafetta | 715 716 | ||
Matteucci/Bove | 715 716 | ||
Ostiense/Matteucci | 23 715 716 769 nMB | ||
Piramide | MEB MEB1 | 23 30 77 83 280 715 716 718 719 769 775 n3d n3s nMB | |
Partigiani | 30 77 83 280 718 719 | ||
Marmorata/Caio Cestio | 23 75 280 716 718 719 775 n3d n3s | ||
Marmorata/Galvani | 3 | 23 75 280 716 n3d n3s | |
Marmorata/Vanvitelli | 3 | 23 30 75 280 716 n3d n3s | |
Emporio | 3 | 23 75 83 280 716 781 n3d | |
Bocca Della Verita" | 44 51 81 83 85 160 628 715 716 781 | ||
Petroselli | 30 44 81 83 85 160 628 715 716 781 | ||
Teatro Marcello | H 44 51 63 81 83 n8 160 628 715 716 781 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 n8 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n904 n913 | |
P.za Venezia | 40 64 70 n8 n70 n98 | ||
Nazionale/Quirinale | 40 60 64 70 n8 117 n70 n98 | ||
Milano/Nazionale | H 64 70 71 n8 117 n70 n98 | ||
Nazionale/Quattro Fontane | H 64 70 71 n8 n70 n98 | ||
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 | |
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Terme Diocleziano | 66 82 85 n5 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 | ||
Serafico/Padre Lais | 764 | ||
Serafico/Registri Immobiliari | 772 | ||
Serafico | 716 767 772 | ||
Tintoretto/Serafico | 716 767 772 | ||
Baldovinetti/Tintoretto | 716 764 767 772 | ||
Ascari/Nuvolari | 767 | ||
Ascari/Automobilismo | 767 | ||
Ascari/Granai Nerva | 767 | ||
Coppi Fausto | 767 | ||
Consolini | 767 | ||
Nuvolari | 767 | ||
Caravaggio/Georgofili | 160 669 670 671 716 | ||
Odescalchi/Agresti | |||
Odescalchi/Tosti | 716 | ||
Genocchi | 716 | ||
Massaia/Oderico Da Pordenone | 715 716 | ||
Massaia/Spinola | 715 716 | ||
Massaia | 715 716 | ||
C.ne Ostiense/Padre Giuliani | 669 670 716 792 | ||
C.ne Ostiense/S. Galla | 669 670 716 792 | ||
C.ne Ostiense/Caffaro | 670 716 792 | ||
Benzoni/Pigafetta | 715 716 | ||
Matteucci/Benzoni (FS) | 715 716 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Termini | 01:24 | 29:00 | Laurentina | 02:21 | 29:50 | 52 | 102 | |
• | • | • | • | • | • | • | Laurentina | 01:15 | 29:00 | Termini | 02:07 | 29:48 | 54 | 86 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Termini | Depature: | 01:24 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Laurentina | Arrival: | 02:21 29:50 |
||||||||||||||
First station: | Laurentina | Depature: | 01:15 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Termini | Arrival: | 02:07 29:48 |