Bus n719 |
Transitions | |
Folchi/Portuense | 228 710 774 | |
Gianicolense/Ramazzini (H) | H n8 228 710 719 773 774 786 791 792 786F | |
Gianicolense/San Camillo (H) | 8 | H n8 228 710 719 773 774 786 791 792 786F |
Dunant | n8 228 710 719 773 774 786 871 786F | |
Gianicolense/Prati | n8 228 719 773 786 871 786F | |
Staz.ne Trastevere | 3 8 | H n8 228 719 773 774 780 786 871 786F n781 |
Gianicolense/Ponte Bianco | 8 | n8 228 710 719 773 774 786 871 786F |
Gianicolense/S. V. De Paoli | 228 710 719 773 774 786 791 792 786F | |
Gianicolense/San Camillo (H) | 8 | H n8 228 710 719 773 774 786 791 792 786F |
Folchi/Ramazzini | 228 710 719 773 774 786 786F | |
Folchi/Portuense | 228 710 774 | |
Portuense/Forlanini (H) | 228 718 774 | |
Portuense/Ramazzini | 228 718 719 774 786 786F | |
Portuense/Venturi P. | 228 718 719 774 786 786F | |
Portuense/Imbrecciato | 718 719 786 786F | |
Portuense/La Loggia | 718 719 786 786F | |
Portuense/Villa Flora | 228 711 719 773 786 786F | |
Casaletto/Portuense | 228 711 719 773 786 870 786F | |
Portuense/Trullo | 228 719 771 773 775 786 870 180F 786F | |
Trullo/Lamporecchio | 228 719 771 775 | |
Trullo/Vigna Consorti | 228 719 771 775 | |
Trullo/Campagnatico | 228 719 771 775 | |
Trullo/Brugnato | 228 719 771 775 | |
Sarzana | 719 771 775 | |
Trullo/Brugnato | 228 719 771 775 | |
Trullo/Val D"elsa | 228 719 771 775 | |
Trullo/Tempio Dia | 228 719 771 775 | |
Tempio Arvali/Trullo | 128 228 719 | |
Stazione Magliana (FL1) | 128 228 719 | |
Magliana/Pino Lecce | 128 228 719 | |
Magliana/Delle Vigne | 128 719 | |
Candoni/Magliana (H) | 719 771 981 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Staz.ne Trastevere | 02:20 | 29:00 | Candoni | 02:57 | 29:37 | 29 | 13 | |
• | • | • | • | • | • | • | Candoni | 02:20 | 29:00 | Staz.ne Trastevere | 02:57 | 29:37 | 29 | 13 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Staz.ne Trastevere | Depature: | 02:20 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Candoni | Arrival: | 02:57 29:37 |
||||||||||||||
First station: | Candoni | Depature: | 02:20 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Staz.ne Trastevere | Arrival: | 02:57 29:37 |