Bus n8 |
Transitions | ||
Bravetta/Dei Capasso | H 98 792 889 n98 | ||
Bravetta/Guidi | H 98 792 889 n98 | ||
Bravetta/Consolata | H 98 792 889 n98 | ||
Silvestri/Min. G. Giustizia | H 088 792 088F | ||
Biagio Pace | H 088 792 088F | ||
Silvestri/Fosso Affogalasino | H 088 792 088F | ||
Casaletto | 8 | H 088 792 870 088F | |
Gianicolense/Colli Portuensi | 8 | H 31 33 088 791 792 870 982 088F 180F | |
S. Giovanni Di Dio | 8 | H 44 088 791 792 | |
Gianicolense/Ravizza | 8 | H 791 792 | |
Gianicolense/Ramazzini (H) | H 228 710 719 773 774 786 791 792 786F n719 | ||
Gianicolense/San Camillo (H) | 8 | H 228 710 719 773 774 786 791 792 786F n719 | |
Dunant | 228 710 719 773 774 786 871 786F n719 | ||
Gianicolense/Prati | 228 719 773 786 871 786F n719 | ||
Staz.ne Trastevere | 3 8 | H 228 719 773 774 780 786 871 786F n719 n781 | |
Trastevere/Pascarella | 3 8 | H 719 781 | |
Ippolito Nievo | 3 8 | H | |
Trastevere/Bernard. Da Feltre | 3 8 | ||
Trastevere/Min. P.istruzione | 3 8 | H 115 n3s | |
Trastevere/Mastai | 8 | n3d n3s | |
Belli | 8 | H n3d n3s | |
Arenula/Min. G. Giustizia | 8 | H 63 | |
Arenula/Cairoli | 8 | H 63 | |
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
P.za Venezia | 40 64 70 n70 n98 n716 | ||
Nazionale/Quirinale | 40 60 64 70 117 n70 n98 n716 | ||
Milano/Nazionale | H 64 70 71 117 n70 n98 n716 | ||
Nazionale/Quattro Fontane | H 64 70 71 n70 n98 n716 | ||
Nazionale/Torino | H 40 60 64 70 n98 | ||
Terme Diocleziano | 66 82 85 n5 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 590 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716 | |
Nazionale/Torino | H 40 60 64 70 n98 | ||
Venezia | 8 | H 30 40 44 46 51 60 62 63 70 80 81 83 85 87 n5 119 160 492 628 781 916 n46 n70 n90 n98 190F 916F n543 n716 n904 n913 | |
Teatro Marcello | H 44 51 63 81 83 160 628 715 716 781 n716 | ||
P.za Monte Savello (H) | 23 63 280 | ||
Lgt De" Cenci | 23 63 280 | ||
Belli | 8 | H n3d n3s | |
Staz.ne Trastevere | 3 8 | H 228 719 773 774 780 786 871 786F n719 n781 | |
Gianicolense/Ponte Bianco | 8 | 228 710 719 773 774 786 871 786F n719 | |
Biagio Pace | H 088 792 088F | ||
Bravetta/Serafini | H 98 792 889 n98 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Termini | 01:27 | 29:00 | Bravetta/Dei Capasso | 02:12 | 29:37 | 31 | 50 | |
• | • | • | • | • | • | • | Bravetta/Dei Capasso | 01:16 | 29:00 | Termini | 02:04 | 29:39 | 32 | 25 | |
• | • | • | • | • | • | • | Bravetta/Dei Capasso | 01:16 | 29:00 | Termini | 02:04 | 29:39 | 29 | 25 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Termini | Depature: | 01:27 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Bravetta/Dei Capasso | Arrival: | 02:12 29:37 |
||||||||||||||
First station: | Bravetta/Dei Capasso | Depature: | 01:16 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Termini | Arrival: | 02:04 29:39 |
||||||||||||||
First station: | Bravetta/Dei Capasso | Depature: | 01:16 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Termini | Arrival: | 02:04 29:39 |