Bus nMA |
Transitions | ||
Anagnina | MEA | 20 502 503 515 551 556 559 S02 n551 | |
Tuscolana/Inps | 502 | ||
Tuscolana/Centrale Enel | 502 | ||
Cinecitta" | MEA | 213 502 503 520 789 | |
Subaugusta | MEA | 557 559 590 | |
Tuscolana/Appio Claudio | 590 | ||
Giulio Agricola | MEA | 590 | |
Tuscolana/Publicola | 590 | ||
Lucio Sestio | MEA | 558 590 | |
Tuscolana/Quadraro | 558 590 | ||
Numidio Quadrato | MEA | 557 558 590 | |
Opimiani/Tuscolana | 557 590 | ||
Tuscolana/Mamili | 557 590 657 | ||
Tuscolana/Acquedotto Felice | 590 657 | ||
Tuscolana/Mandrione | 590 657 | ||
Arco Di Travertino/Tuscolana | 409 590 657 n409 | ||
Genzano | 85 | ||
Albano | 85 | ||
Colli Albani | MEA | 85 87 663 664 671 S02 n409 | |
Appia/Cantu" | 671 | ||
Appia/Enea | 590 665 671 | ||
Furio Camillo | MEA | 590 665 671 | |
Alberone | 590 665 671 | ||
Ponte Lungo | MEA | 590 671 | |
Appia/Alba | 590 671 | ||
Re Di Roma | MEA | 590 649 671 | |
Appia/Faleria | 87 360 590 665 | ||
San Giovanni | MEA MEC | 16 51 77 81 85 87 360 590 665 | |
Porta S. Giovanni/Carlo Felice | 3 | 16 81 85 87 360 590 665 792 n3s S02 | |
Manzoni | MEA | 3 | 51 360 590 n3d n3s |
Emanuele Filiberto/Dante | 360 590 | ||
Vittorio Emanuele | MEA | 5 14 | 50 n5 105 360 590 649 n543 |
Napoleone Iii | 5 14 | 50 n5 105 n543 | |
Gioberti | 16 50 70 71 n5 105 360 590 649 714 n543 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 n543 n716 | |
Bissolati | 61 62 85 n5 492 590 n46 n543 | ||
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 590 n46 n90 n543 | |
Veneto/Emilia | 52 53 61 63 83 160 590 n90 | ||
Veneto/Sardegna | 52 53 61 160 590 | ||
S. Paolo Del Brasile | 61 89 160 490 495 590 120F | ||
Victor Hugo/Museo Bilotti | 61 89 160 490 495 590 120F | ||
Del Fiocco/Valle Giulia | 61 89 160 490 495 590 | ||
Flaminio | MEA | 2 | 89 160 490 495 590 628 120F |
Gianturco | 89 160 490 495 590 628 120F | ||
Azuni/Min. Marina | 19 | 89 490 495 590 | |
P.za Cinque Giornate | 19 | 87 89 490 590 982 n3d n3s | |
Lepanto | MEA | 19 | 30 70 87 280 301 490 590 913 982 n3d n3s n70 n913 |
Milizie/Distretto Militare | 19 | 70 490 590 913 982 n3d n3s n913 | |
Milizie/Angelico | 19 | 32 70 490 590 913 982 990 n3s 180F n913 | |
Doria A./L.go Trionfale | 23 70 490 492 913 990 n913 | ||
Di Lauria | 490 492 495 990L | ||
Emo (MA) | 247 490 492 495 180F 990L | ||
Bragadin | 247 490 495 | ||
Emo/Ammiragli | 490 495 | ||
Valle Aurelia/Gandino | 490 495 892 | ||
Baldo Degli Ubaldi | MEA | 490 892 | |
Aurelia/Irnerio (MA) | 46 49 490 892 n46 | ||
De La Salle (MA) | 46 490 791 889 916 916F n904 | ||
Cornelia | MEA | 46 490 791 889 892 916 190F 916F n904 | |
Boccea/Galeotti | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 190F 916F n904 | ||
Boccea/Urbano Ii | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 916F n904 | ||
Bonifazi/Gregorio Xiii | 46 980 983 | ||
Bonifazi/Noris | 46 980 983 | ||
Battistini | MEA | 46 146 46B 916 980 983 985 n46 916F | |
Battistini/Soria | 146 46B 916 980 985 916F | ||
Battistini/Boccea | 146 46B 904 906 916 980 981 985 993 190F 916F n904 | ||
Boccea/Bra | 904 906 916 981 993 916F n904 | ||
Boccea/Val Cannuta | 889 904 906 916 981 993 916F n904 | ||
Boccea/Gregorio Xiii | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 190F 916F n904 | ||
Boccea/Urbano Ii | 46 889 904 906 916 980 981 983 993 916F n904 | ||
Baldo Degli Ubaldi | MEA | 490 892 | |
Baldo Degli Ubaldi/Moricca | 490 892 | ||
Valle Aurelia/Gandino | 490 495 892 | ||
Emo/Di Bartolo | 490 495 | ||
Cipro/Ammiragli | 31 33 247 490 495 | ||
Bragadin | 247 490 495 | ||
Emo (MA) | 247 490 492 495 180F 990L | ||
Candia/Mocenigo | 490 492 495 990L | ||
Ottaviano | MEA | 19 | 32 70 490 590 913 982 990 n3d 180F n913 |
Barberini | MEA | 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 590 n46 n90 n543 | |
L.go S. Susanna | 62 85 n5 492 590 n46 n543 | ||
Repubblica | MEA | H 64 66 70 82 85 n5 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 n543 n716 | |
Terme Diocleziano | 66 82 85 n5 n8 590 910 n46 n66 n70 n98 n543 n716 | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Farini | 5 14 | 50 71 n5 105 n543 | |
Colli Albani | MEA | 85 87 663 664 671 S02 n409 | |
Cave/Amulio | 85 590 | ||
Tuscolana/Velodromo | 590 | ||
Tuscolana/Mandrione | 590 657 | ||
Frascati | 590 657 | ||
Porta Furba - Quadraro | MEA | 590 657 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Anagnina | 00:15 | 29:00 | Battistini/Soria | 01:28 | 30:02 | 70 | 128 | |
• | • | • | • | • | • | • | Battistini/Soria | 01:00 | 29:00 | Anagnina | 02:20 | 30:12 | 65 | 120 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Anagnina | Depature: | 00:15 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Battistini/Soria | Arrival: | 01:28 30:02 |
||||||||||||||
First station: | Battistini/Soria | Depature: | 01:00 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Anagnina | Arrival: | 02:20 30:12 |