Bus nMB1 |
Transitions | ||
Termini | MEA MEB MEB1 | 5 14 | H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 590 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1 |
Termini (MA-MB-FS) | 66 75 n66 n92 P20 S01 | ||
Indipendenza | 38 75 92 310 360 492 649 n92 nMB | ||
S. M. Battaglia (MB) | 310 492 649 nMB P02 P20 | ||
Policlinico/Morgagni | 490 495 nMB | ||
V.le Regina Margherita/Morgagni | 3 19 | 61 88 490 495 649 n3d n3s nMB P02 P20 120F | |
Bari/Salerno | 61 490 495 649 nMB | ||
Catanzaro | 61 nMB | ||
Ravenna/Piazza | 61 62 nMB | ||
Xxi Aprile/Ricotti (MB) | 168 309 310 445 542 P10 | ||
Xxi Aprile/Nardini | 168 310 445 542 | ||
S. Costanza | 168 310 544 | ||
Nomentana/Xxi Aprile | 60 66 82 90 168 310 544 n66 n90 P10 | ||
S. Costanza | 168 310 544 | ||
Istria | 38 80 88 89 168 235 310 544 | ||
S.agnese/Annibaliano | MEB1 | 38 80 88 89 235 544 | |
Eritrea/Lago Lesina | 38 88 | ||
Eritrea/S. Emerenziana | 38 80 83 88 235 | ||
Libia | MEB1 | 38 80 83 88 235 P10 | |
Conca D"oro | MEB1 | 38 63 80 83 86 88 93 311 336 343 P10 | |
Conca D"oro (MB1) | 38 63 83 86 88 93 311 336 343 351 n92 | ||
Tirreno/Monti Sibillini | 38 63 93 351 n92 | ||
Tirreno/Valle Scrivia | 38 63 93 351 435 n92 | ||
Jonio | MEB1 | 63 69 339 349 351 435 | |
V.le Regina Margherita/Morgagni | 3 19 | 61 88 490 495 649 n3d n3s nMB P02 P20 120F | |
Policlinico/Castro Pretorio | 61 490 495 nMB | ||
Castro Pretorio | MEB MEB1 | nMB | |
S. M. Battaglia (MB) | 310 492 649 nMB P02 P20 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Termini | 01:01 | 29:10 | Termini | 02:04 | 29:58 | 51 | 92 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Termini | Depature: | 01:01 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Termini | Arrival: | 02:04 29:58 |