Bus 87 |
Transitions | |
Dante Alighieri - Rambla del Carmel | 19 86 H2 N4 V21 V23 | |
Baixada de la Plana - Tajo | 112 | |
Dante Alighieri - Estoril | 86 H2 | |
Llobregos - Pg Maragall | 19 H2 V23 | |
Llobregos - Torrent del Carmel | 19 H2 V23 | |
Dante Alighieri - Rambla del Carmel | 19 86 H2 N4 V21 V23 | |
Lletres - Dante Alighieri | ||
Mare de Deu del Coll - Lorda | 22 N4 N5 119 129 V19 | |
Pg. Mare de Deu del Coll - Ourense | ||
Josep Sangenis - Dante Alighieri | 19 H2 N4 | |
Dante Alighieri - Panta de Tremp | 19 86 H2 N4 | |
Dante Alighieri - Rambla del Carmel | 19 86 H2 N4 V21 V23 | |
Llobregos - Lluis Maria Vidal | 19 86 H2 N4 | |
Llobregos - Panta de Tremp | 86 N4 | |
Llobregos - Murtra | N4 | |
Fastenrath - Llobregos | N4 119 | |
Mare de Deu del Coll - Lorda | 22 N4 N5 119 129 V19 | |
Santuari - Ceuta | 22 N4 N5 129 V19 | |
Tirso - Mora la Nova | 129 | |
Tirso - Pl Laguna Lanau | 129 | |
Aldea - Font del Remei | 129 | |
Duran i Borrell - Baixada de Sant Maria | 129 | |
Torrent del Remei - Riu de la Plata | 129 | |
Farigola - Mora d?Ebre | ||
Farigola - Mare de Deu del Coll | ||
Farigola - Cambrils | ||
Mare de Deu del Coll - Baixada de la Gloria | ||
Mare de Deu del Coll - Maignon | ||
Lesseps | L3 | 22 24 27 H6 N4 114 116 D40 V17 |
Guillem Tell - Riera de Cassoles | 22 24 27 N4 D40 V17 | |
Riera de Cassoles - Rambla de Prat | 22 24 27 N4 114 D40 V17 | |
Gal·la Placidia | 22 24 27 N4 N5 114 D40 V15 V17 | |
Gran de Gracia - Trav de Gracia | N4 114 V17 | |
Fontana | L3 | N4 114 V17 |
Gran de Gracia - Pl Trilla | N4 V17 | |
Lesseps | L3 | 22 24 27 H6 N4 114 116 D40 V17 |
Av de Vallcarca - Pl Lesseps | 27 | |
Av de Vallcarca - Baixada de la Gloria | 27 | |
Farigola - Cambrils | ||
Farigola - Mare de Deu del Coll | ||
Mora d"Ebre - Sant Eudald | 129 | |
Mora d"Ebre - Solanell | ||
Duran i Borrell - Baixada de Sant Maria | 129 | |
Font del Coll - Mora d"Ebre |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Gal·la Placidia | 06:30 | 22:30 | Dante Alighieri - Estoril | 06:55 | 22:55 | 21 | 96 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Dante Alighieri - Estoril | 06:00 | 22:00 | Gal·la Placidia | 06:25 | 22:25 | 28 | 96 | has exceptions | ||
Gal·la Placidia | 06:30 | 22:30 | Dante Alighieri - Estoril | 06:55 | 22:55 | 21 | 59 | is served only on particular dates | |||||||
Dante Alighieri - Estoril | 06:00 | 22:00 | Gal·la Placidia | 06:25 | 22:25 | 28 | 59 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Gal·la Placidia | Depature: | 06:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Dante Alighieri - Estoril | Arrival: | 06:55 22:55 |
||||||||||||||
First station: | Dante Alighieri - Estoril | Depature: | 06:00 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Gal·la Placidia | Arrival: | 06:25 22:25 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Gal·la Placidia | Depature: | 06:30 22:30 |
||||||||||||||
Last station: | Dante Alighieri - Estoril | Arrival: | 06:55 22:55 |
||||||||||||||
First station: | Dante Alighieri - Estoril | Depature: | 06:00 22:00 |
||||||||||||||
Last station: | Gal·la Placidia | Arrival: | 06:25 22:25 |