Bus L87 |
Transitions | |
Cami antic a Valencia - Autovia de Castelldefels | L80 L99 N16 | |
Autovia de Castelldefels - Km. 191 - Mas Blau | L77 L80 L94 L95 | |
Ctra. de Ca l"Alaio - Estacio Rodalies | L80 L94 L95 | |
Autovia Castelldefels - Centre Comercial | L80 L94 L95 | |
Av Granvia - Hospital de Bellvitge | 46 65 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Gran Via - Av Mare de Deu de Bellvitge | 46 65 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Can Tries | 46 65 H12 L80 L94 L95 LH1 N16 N17 | |
Amadeu Torner | 46 65 H12 L80 L94 L95 LH1 LH2 N16 N17 | |
Pl Europa | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Natzaret | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Alhambra | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Ciutat de la Justicia | L10S | 46 65 V3 H12 L80 L94 L95 N16 N17 |
Gran Via - Ildefons Cerda | 46 65 79 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 | |
La Campana | 46 65 79 CJ V5 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Moianes | 46 65 79 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Farell | 46 65 79 91 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Espanya | L1 L3 | 13 23 46 52 65 79 91 A1 A2 CJ N0 V5 V7 115 150 D20 D40 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 N28 |
Autovia de Castelldefels - Km. 190.5 | L77 L80 N17 | |
Cami antic a Valencia - Autovia de Castelldefels | L80 L99 N16 | |
Ctra. a Viladecans (B204) - Cruilla a Barcelona | L80 L99 N16 | |
Ctra. Viladecans - Ctra. a l"autovia Castelldefels | L80 L99 N16 | |
Ctra. Viladecans - Ctra. de la Vila | L80 L99 N16 | |
Ctra. de la Vila - Centre comercial | L80 L99 N16 | |
Ctra. de la Vila - Vilamarina | L80 L99 N16 | |
Ctra. de la Vila - Jaume Balmes | L80 L99 N16 | |
Av. Francesc Macia - Ctra. de Barcelona | ||
Maria Sanjuan - Pompeu Fabra | ||
Maria Sanjuan - Av. Jocs Olimpics | ||
Ctra. de Sant Climent - Av. Jocs Olimpics | ||
Ctra. de Sant Climent - Alzina | ||
Av. de la Roureda - Massis Canigo | ||
Av. de la Roureda - Dos de Maig | ||
Av. de la Roureda - Circumval·lacio | ||
Av. Miramar - Av. Antoni Gaudi | ||
Av. Central d"Alba-rosa - Pg. de la Falguera | ||
Av. Can Batllori - Assutzenes | ||
Comerc - Av. Can Palmer | ||
Av. Can Palmer - Can Palmer | ||
Av. Can Batllori - Assutzenes | ||
Margarides - Pg. de les Magnolies | ||
Av. Central d"Alba-rosa - Pg. de la Falguera | ||
Ctra. de Sant Climent - Av. Jocs Olimpics | ||
Ctra. de Sant Climent - Angel Arano | ||
Av. Francesc Macia - Mare de Deu de Sales | ||
Av. Francesc Macia - Ctra. de Barcelona | ||
Sant Climent - de les Sitges | ||
Av. Generalitat - Pl. d"Europa | L80 L99 N16 | |
Ctra. de la Vila - Jaume Balmes | L80 L99 N16 | |
Ctra. de la Vila - Av. Segle XXI | L80 L99 N16 | |
Autovia Castelldefels - Centre Comercial | L80 L94 L95 | |
Av Granvia - Cotxeres TB | 46 65 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Hospital Oncologic | 46 65 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Miguel Hernandez | 46 65 H12 L80 L94 L95 LH2 N16 N17 | |
Amadeu Torner | 46 65 H12 L80 L94 L95 LH1 LH2 N16 N17 | |
Europa | Fira | L9S | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 |
Av Granvia - Fisica | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Av Granvia - Bloc I. Cerda | 46 65 H12 L80 L94 L95 N16 N17 | |
Gran Via - Radi | 46 65 79 V3 H12 L16 L80 L94 L95 N16 N17 | |
La Campana | 46 65 79 CJ V5 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Mandoni | 46 65 79 91 115 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Farell | 46 65 79 91 H12 H16 L80 L94 L95 N16 N17 N18 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Av. Can Palmer - Can Palmer | 04:50 | 22:20 | Espanya | 05:25 | 22:55 | 38 | 25 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Espanya | 05:40 | 22:50 | Av. Can Palmer - Can Palmer | 06:30 | 23:40 | 37 | 24 | has exceptions | ||
• | • | Av. Can Palmer - Can Palmer | 07:10 | 22:40 | Espanya | 07:45 | 23:15 | 38 | 15 | ||||||
• | • | Espanya | 08:00 | 23:00 | Av. Can Palmer - Can Palmer | 08:50 | 23:45 | 37 | 15 | ||||||
Av. Can Palmer - Can Palmer | 04:50 | 22:40 | Espanya | 05:25 | 23:15 | 38 | 17 | is served only on particular dates | |||||||
Espanya | 05:40 | 23:00 | Av. Can Palmer - Can Palmer | 06:30 | 23:45 | 37 | 17 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Depature: | 04:50 22:20 |
||||||||||||||
Last station: | Espanya | Arrival: | 05:25 22:55 |
||||||||||||||
First station: | Espanya | Depature: | 05:40 22:50 |
||||||||||||||
Last station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Arrival: | 06:30 23:40 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Depature: | 07:10 22:40 |
||||||||||||||
Last station: | Espanya | Arrival: | 07:45 23:15 |
||||||||||||||
First station: | Espanya | Depature: | 08:00 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Arrival: | 08:50 23:45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Depature: | 04:50 22:40 |
||||||||||||||
Last station: | Espanya | Arrival: | 05:25 23:15 |
||||||||||||||
First station: | Espanya | Depature: | 05:40 23:00 |
||||||||||||||
Last station: | Av. Can Palmer - Can Palmer | Arrival: | 06:30 23:45 |