Bus N4 |
Transitions | |
Vall d"Hebron | L3 L5 | 19 27 60 H4 112 119 135 185 V17 |
Hospital Vall d"Hebron | 27 60 H4 135 V21 | |
Parc de la Vall d"Hebron | 27 60 H4 V21 | |
Mundet | L3 | 27 60 H4 |
Ctra d"Horta | 27 60 H4 185 V25 | |
Pg Vall d"Hebron - Scala Dei | 27 60 H2 H4 | |
Pl Karl Marx | 27 47 60 H2 H4 122 127 185 V27 | |
Via Favencia - Rambla Cacador | 60 122 127 | |
Via Favencia - Barri Canyelles | 27 47 60 122 127 V27 | |
Canyelles | L3 | 27 47 60 122 127 185 V27 |
Pl Karl Marx | 27 47 60 H2 H4 122 127 185 V27 | |
Pg Vall d"Hebron - Cementiri d"Horta | 27 60 H4 185 | |
Pg Vall d"Hebron - Velodrom | 27 60 H4 | |
Mundet | L3 | 27 60 H4 |
Pg Vall d"Hebron - IES Narcis Monturiol | 27 60 H4 135 V21 | |
Montbau | L3 | 27 60 H4 135 V21 |
Vall d"Hebron | L3 L5 | 19 27 60 H4 112 119 135 185 V17 |
Pg. Vall d"hebron 115 | 19 27 60 H2 H4 119 V17 | |
Ctra Sant Cugat - Gutenberg | H2 H4 119 V17 | |
Pl Alfonso Comin - Isaac Newton | H4 123 124 131 V17 V19 | |
Av Republica Argentina - Pl Alfonso Comin | H2 H4 N5 123 124 131 V15 V17 V19 | |
Av Republica Argentina - Mare de Deu del Carmel | N5 V17 V19 | |
Vallcarca | L3 | 22 27 N5 129 V17 V19 |
Av Republica Argentina - Escipio | 22 V17 | |
Lesseps | L3 | 22 24 27 87 H6 114 116 D40 V17 |
Guillem Tell - Riera de Cassoles | 22 24 27 87 D40 V17 | |
Riera de Cassoles - Rambla de Prat | 22 24 27 87 114 D40 V17 | |
Gal·la Placidia | 22 24 27 87 N5 114 D40 V15 V17 | |
Via Augusta - Diagonal | 22 24 N5 114 V15 V17 | |
Diagonal | L3 L5 | 6 7 22 24 33 34 H8 N5 114 V15 V17 |
Pg de Gracia - Mallorca | 7 22 24 N5 V15 | |
Pg de Gracia - Arago | 7 22 24 N5 N7 V15 | |
Metro Pg de Gracia | 7 22 24 N5 N7 V15 | |
Pg de Gracia - Casp | 19 22 N5 N7 V15 | |
Pl. Catalunya - Portal de l"Angel | N28 | |
Urquinaona | L1 L4 | 19 39 47 55 H16 N28 V15 V17 |
Trafalgar - Bruc | 19 47 H16 V15 V17 | |
Pg de Sant Joan - Ali-Bei | 19 V19 | |
Tetuan | L2 | 6 7 19 54 H12 V19 |
Pg de Sant Joan - Arago | 6 19 V19 | |
Pg de Sant Joan - Pl Mossen Jacint Verdaguer | 6 19 V19 | |
Pg de Sant Joan - Corsega | 39 H8 V19 | |
Industria - Napols | 39 47 H8 | |
Industria - Lepant | 47 H8 | |
Av Gaudi | 19 47 H8 N0 191 192 V23 | |
Industria - Independencia | 19 47 H8 117 | |
Pg Maragall - Industria | 19 47 191 | |
Pg Maragall - Trinxant | 19 47 V25 | |
Pg Maragall - Manigua | 19 47 V25 | |
Maragall | L4 L5 | 19 47 H6 117 D40 V25 |
Pg Maragall - Amilcar | 19 V25 | |
Pg Maragall - Mossen Josep Bundo | 19 V25 | |
Petrarca - Pg Maragall | H2 V25 | |
Horta | L5 | 86 H2 185 V23 V25 |
Porto - Pl de l"Estatut | H2 V25 | |
Pl de l"Estatut | H2 V21 V23 V25 | |
Pl Botticelli | H2 V21 V23 V25 | |
Av Estatut - Botticelli | H2 V23 V25 | |
Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | 22 N5 119 | |
Gran Vista - Turo de la Rovira | 22 N5 119 | |
Gran Vista - IES Ferran Tallada | 22 N5 119 | |
Muhlberg - Turo de la Rovira | N5 119 | |
Doctor Bove - Gran Vista | 22 24 N5 119 | |
Santuari - La Murtra | 22 N5 V19 | |
Santuari - Ceuta | 22 87 N5 129 V19 | |
Mare de Deu del Coll - Lorda | 22 87 N5 119 129 V19 | |
Fastenrath - Llobregos | 87 119 | |
Llobregos - Murtra | 87 | |
Llobregos - Panta de Tremp | 86 87 | |
Llobregos - Lluis Maria Vidal | 19 86 87 H2 | |
Dante Alighieri - Rambla del Carmel | 19 86 87 H2 V21 V23 | |
Pl de l"Estatut | H2 V21 V23 V25 | |
Pg Maragall - Av Frederic Rahola | 19 V25 | |
Pg Maragall - Dante Alighieri | 19 H2 V23 V25 | |
Horta | L5 | 86 H2 185 V23 V25 |
Lisboa - Av Estatut de Catalunya | 112 185 V23 V25 | |
Dante Alighieri - Rambla del Carmel | 19 86 87 H2 V21 V23 | |
Dante Alighieri - Panta de Tremp | 19 86 87 H2 | |
Josep Sangenis - Dante Alighieri | 19 87 H2 | |
Santa Rosalia - Sant Dalmir | 19 H2 119 | |
Santa Rosalia - Besos | 19 H2 119 | |
Castellbisbal - Sta Rosalia | 19 H2 119 | |
Mare de Deu del Coll - Pl. Flandes | N5 | |
Mare de Deu del Coll - Baixada Sant Maria | 22 N5 129 V19 | |
Mare de Deu del Coll - Lorda | 22 87 N5 119 129 V19 | |
Pg Maragall - Trinxant | 19 47 V25 | |
Sant Antoni Maria Claret - Pg Maragall | 19 47 H8 117 191 192 V25 | |
Independencia - Sant Antoni Maria Claret | 19 47 H8 117 191 192 V23 | |
Av Gaudi | 19 47 H8 N0 191 192 V23 | |
Lepant - Sant Antoni Maria Claret | 19 47 H8 N0 V19 V21 | |
Sant Antoni Maria Claret - Sardenya | H8 | |
Pg Sant Joan - Sant Antoni Maria Claret | H8 114 | |
Pg de Sant Joan - Industria | H8 | |
Pg de Sant Joan - Arago | 6 19 V19 | |
Pg de Sant Joan - Diputacio | 6 19 V19 | |
Pg de Sant Joan - Ali-Bei | 19 V19 | |
Arc de Triomf | L1 | 19 47 120 H16 V15 V17 V19 |
Ronda Sant Pere - Girona | 19 47 H16 V15 V17 | |
Urquinaona | L1 L4 | 19 39 47 55 H16 N28 V15 V17 |
Catalunya | L1 L3 | 24 55 A1 A2 N5 N7 H16 L94 L95 N16 N17 N18 N26 N28 V15 |
Diagonal | L3 L5 | 6 7 22 24 33 34 H8 N5 114 V15 V17 |
Gran de Gracia - Jesus | V17 | |
Gran de Gracia - Trav de Gracia | 87 114 V17 | |
Fontana | L3 | 87 114 V17 |
Gran de Gracia - Pl Trilla | 87 V17 | |
Av de Vallcarca - Ballester | 22 27 V17 | |
Vallcarca | L3 | 22 27 N5 129 V17 V19 |
Av Republica Argentina - Baixada Gomis | N5 131 V17 V19 | |
Craywinckel - Hurtado | N5 V17 V19 | |
Pg Sant Gervasi - Mas Yebra | H4 N5 124 131 V15 V17 V19 | |
Av Republica Argentina - Pl Alfonso Comin | H2 H4 N5 123 124 131 V15 V17 V19 | |
Pl Alfonso Comin - Pg Vall d"Hebron | H2 H4 123 124 V17 | |
Jerico - Pg Vall d"Hebron | H2 H4 119 V17 | |
Pg. Vall d"hebron 115 | 19 27 60 H2 H4 119 V17 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Via Favencia - Barri Canyelles | 22:25 | 29:05 | Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | 23:34 | 30:14 | 68 | 21 | |
• | • | • | • | • | • | • | Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | 22:35 | 28:55 | Via Favencia - Barri Canyelles | 23:50 | 30:10 | 68 | 20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Via Favencia - Barri Canyelles | Depature: | 22:25 29:05 |
||||||||||||||
Last station: | Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | Arrival: | 23:34 30:14 |
||||||||||||||
First station: | Gran Vista - Pl de la Mitja Lluna | Depature: | 22:35 28:55 |
||||||||||||||
Last station: | Via Favencia - Barri Canyelles | Arrival: | 23:50 30:10 |