Bus N28 |
Transitions | |
Metro Pl de Sants | 52 V5 115 D20 | |
Sants - Rambla del Brasil | 52 D20 | |
Badal | L5 | 52 D20 |
Arizala - Av Madrid | 52 54 75 D20 | |
Arizala - Les Corts | 52 54 H8 D20 | |
Riera Blanca - Les Corts | 52 54 75 V1 M12 | |
Sants - Munne | 52 D20 | |
Badal | L5 | 52 D20 |
Sants - Badal | 52 D20 | |
Metro Pl de Sants | 52 V5 115 D20 | |
Sants - Gayarre | 52 V5 D20 | |
Hostafrancs | L1 | 52 D20 |
Espanya | L1 L3 | 13 23 46 52 65 79 91 A1 A2 CJ N0 V5 V7 115 150 D20 D40 H12 H16 L80 L87 L94 L95 N16 N17 N18 |
Entenca - Gran Via | 52 N0 V9 H12 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Calabria | 52 H12 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Comte Borrell | A1 A2 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Muntaner | 52 59 H12 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Universitat | L1 L2 | 52 54 55 59 A1 A2 N7 H12 H16 L94 L95 N16 N17 N18 N26 V13 |
Pl. Catalunya - Portal de l"Angel | N4 | |
Via Laietana - Comtal | V15 V17 | |
Via Laietana - Pl Ramon Berenguer | 120 V15 V17 | |
Via Laietana - Correus | 120 V15 V17 | |
Pas Sota Muralla - Pl Pau Vila | N26 V15 | |
Pla de Palau - Pl Pau Vila | 47 59 N0 D20 N26 V13 V15 V19 | |
Pg Isabel II - Pla de Palau | 47 59 N0 120 D20 H14 N26 V15 V17 V19 | |
Pas Sota Muralla - Pl Pau Vila | N26 V15 | |
Pepe Rubianes | 47 59 D20 N26 | |
Pg Maritim - Pepe Rubianes | 47 59 D20 N26 | |
Platja de la Barceloneta | 47 59 D20 N26 | |
Hospital del Mar | 47 59 136 D20 N26 V27 | |
Av Litoral - Trelawny | 59 N0 136 D20 N26 V27 | |
Port Olimpic | N26 | |
Pl. dels Campions | N26 | |
Platja Nova Icaria | N26 | |
Salvador Espriu - Jaume Vicens Vives | N26 | |
Salvador Espriu - Arquitecte Sert | N26 | |
Port Olimpic | N26 | |
Via Laietana - Comtal | V15 V17 | |
Urquinaona | L1 L4 | 19 39 47 55 N4 H16 V15 V17 |
Catalunya | L1 L3 | 24 55 A1 A2 N4 N5 N7 H16 L94 L95 N16 N17 N18 N26 V15 |
Universitat | L1 L2 | 52 54 55 59 A1 A2 N7 H12 H16 L94 L95 N16 N17 N18 N26 V13 |
Gran Via - Casanova | 52 59 H12 N16 N17 N18 | |
Urgell | L1 | 52 A1 A2 H12 L94 L95 N16 N17 N18 V11 |
Gran Via - Calabria | 52 H12 L94 L95 N16 N17 N18 | |
Gran Via - Vilamari | 52 H12 N16 N17 N18 | |
Espanya | L1 L3 | 13 23 46 52 65 79 91 A1 A2 CJ N0 V5 V7 115 150 D20 D40 H12 H16 L80 L87 L94 L95 N16 N17 N18 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Riera Blanca - Les Corts | 22:20 | 29:10 | Platja Nova Icaria | 22:59 | 29:49 | 29 | 42 | |
• | • | • | • | • | • | • | Platja Nova Icaria | 22:20 | 29:00 | Riera Blanca - Les Corts | 23:06 | 29:46 | 35 | 21 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Riera Blanca - Les Corts | Depature: | 22:20 29:10 |
||||||||||||||
Last station: | Platja Nova Icaria | Arrival: | 22:59 29:49 |
||||||||||||||
First station: | Platja Nova Icaria | Depature: | 22:20 29:00 |
||||||||||||||
Last station: | Riera Blanca - Les Corts | Arrival: | 23:06 29:46 |