Bus N86 |
Transitions | ||||
Amsterdam P. Hendrikkade (uitstaphalte) | N91 N93 | ||||
Amsterdam Centraal Station | 51 52 53 54 | Thalys Intercity direct | 13 14 26 | N57 N81 N82 N83 N84 N85 N87 N88 N89 N91 N93 N97 | 902 |
Amsterdam Dam | 13 14 | N57 N82 N83 N84 N85 N87 N89 N91 N93 N97 | |||
Amsterdam Leidseplein | 5 | 357 397 N57 N82 N83 N84 N88 N97 | |||
Amsterdam Wibautstraat | 51 53 54 | N85 | |||
Amsterdam Dennenrode | N85 | ||||
Amsterdam Dolingadreef | N85 | ||||
Amsterdam Foppingadreef | N85 N87 | ||||
Amsterdam Station Bijlmer ArenA | 50 54 | N30 N85 N87 | |||
Amsterdam Wibautstraat | 51 53 54 | N85 | |||
Amsterdam Waterlooplein | 51 53 54 | 14 | 246 N85 N87 N89 N91 N93 | ||
Amsterdam P. Hendrikkade (uitstaphalte) | N91 N93 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Station Bijlmer ArenA | 00:30 | 04:00 | Amsterdam Centraal Station | 00:48 | 04:18 | 5 | 32 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Centraal Station | 00:26 | 03:26 | Amsterdam Station Bijlmer ArenA | 00:56 | 03:56 | 8 | 28 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Amsterdam Station Bijlmer ArenA | Depature: | 00:30 04:00 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Centraal Station | Arrival: | 00:48 04:18 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Centraal Station | Depature: | 00:26 03:26 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Station Bijlmer ArenA | Arrival: | 00:56 03:56 |