Bus N88 |
Transitions | ||||
Amsterdam Antwerpenbaan | 247 | ||||
Amsterdam Brusselsingel | |||||
Amsterdam Westmallepad | |||||
Amsterdam Plesmanlaan | |||||
Amsterdam Maaseikpad | |||||
Amsterdam Antwerpenbaan | 247 | ||||
Amsterdam Louwesweg | 247 | ||||
Amsterdam Johan Huizingalaan | 247 | ||||
Amsterdam Heemstedestraat | 50 51 | ||||
Amsterdam Delflandlaan | |||||
Amsterdam Westlandgracht | |||||
Amsterdam Hoofddorpplein | |||||
Amsterdam Amstelveenseweg | |||||
Amsterdam Olympiaweg | 357 397 N57 N97 | ||||
Amsterdam Haarlemmermeerstation | 357 397 N57 N97 | ||||
Amsterdam Olympiaweg | 357 397 N57 N97 | ||||
Amsterdam Olympiaplein | |||||
Amsterdam Minervaplein | |||||
Amsterdam Beethovenstraat | 5 | 246 | |||
Amsterdam Gerrit v.d. Veenstraat | 5 | ||||
Amsterdam Roelof Hartplein | 5 | ||||
Amsterdam Museumplein | 5 | 357 397 N57 N97 | |||
Amsterdam Rijksmuseum | 5 | 357 397 N57 N97 | |||
Amsterdam Elandsgracht | 5 | 397 N57 N82 N83 N84 N97 | |||
Amsterdam Marnixstraat | 5 13 | N57 N82 N83 N84 N97 | |||
Amsterdam Bloemgracht | 5 | ||||
Amsterdam Marnixplein | 5 | ||||
Amsterdam Fred. Hendrikplants. | |||||
Amsterdam Kostverlorenstraat | |||||
Amsterdam Van Beuningenplein | |||||
Amsterdam Van Hallstraat | 5 | ||||
Amsterdam Van L.Stirumstraat | 5 | ||||
Amsterdam Haarlemmerplein | N81 | ||||
Amsterdam Buiten Oranjestraat | N81 | ||||
Amsterdam Buiten Brouwersstraat | N81 | ||||
Amsterdam Centraal Station | 51 52 53 54 | Thalys Intercity direct | 13 14 26 | N57 N81 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N89 N91 N93 N97 | 902 |
Amsterdam Delflandlaan | |||||
Amsterdam Jac. Veltmanstraat | |||||
Amsterdam Johan Huizingalaan | 247 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Brusselsingel | 00:40 | 07:10 | Amsterdam Centraal Station | 01:25 | 07:55 | 35 | 93 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Centraal Station | 00:31 | 07:31 | Amsterdam Brusselsingel | 01:10 | 08:10 | 32 | 68 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Amsterdam Brusselsingel | Depature: | 00:40 07:10 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Centraal Station | Arrival: | 01:25 07:55 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Centraal Station | Depature: | 00:31 07:31 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Brusselsingel | Arrival: | 01:10 08:10 |