Metro 54 |
Transitions | ||||
Amsterdam Centraal Station | 51 52 53 | Thalys Intercity direct | 13 14 26 | N57 N81 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N88 N89 N91 N93 N97 | 902 |
Amsterdam Nieuwmarkt | 51 53 | ||||
Amsterdam Waterlooplein | 51 53 | 14 | 246 N85 N86 N87 N89 N91 N93 | ||
Amsterdam Weesperplein | 51 53 | 246 | |||
Amsterdam Wibautstraat | 51 53 | N85 N86 | |||
Amsterdam Amstelstation | 51 53 | 79 240 245 N85 | |||
Amsterdam Spaklerweg | 51 53 | ||||
Amsterdam Van der Madeweg | 50 53 | ||||
Duivendrecht Station Duivendrecht | 50 | ||||
Amsterdam Strandvliet | 50 | ||||
Amsterdam Station Bijlmer ArenA | 50 | N30 N85 N86 N87 | |||
Amsterdam Bullewijk | 50 | ||||
Amsterdam Station Holendrecht | 50 | N85 | |||
Amsterdam Reigersbos | 50 | N85 | |||
Amsterdam Gein | 50 | N85 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Centraal Station | 06:15 | 24:29 | Amsterdam Gein | 06:36 | 24:50 | 15 | 310 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Gein | 05:53 | 24:10 | Amsterdam Centraal Station | 06:15 | 24:31 | 15 | 308 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Van der Madeweg | 06:06 | 15:33 | Amsterdam Gein | 06:16 | 15:43 | 8 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Spaklerweg | 06:17 | 07:29 | Amsterdam Centraal Station | 06:26 | 07:38 | 7 | 4 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Amsterdam Centraal Station | Depature: | 06:15 24:29 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Gein | Arrival: | 06:36 24:50 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Gein | Depature: | 05:53 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Centraal Station | Arrival: | 06:15 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Van der Madeweg | Depature: | 06:06 15:33 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Gein | Arrival: | 06:16 15:43 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Spaklerweg | Depature: | 06:17 07:29 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Centraal Station | Arrival: | 06:26 07:38 |