Bus N97 |
Transitions | ||||
Nieuw-Vennep P+R Getsewoud Zuid | 397 | ||||
Nieuw-Vennep Getsewoud Zuid | 397 | ||||
Nieuw-Vennep Getsewoud Centrum | 397 | ||||
Nieuw-Vennep Getsewoud Noord | 397 | ||||
Hoofddorp Toolenburg Zuid | 397 | ||||
Hoofddorp Toolenburg Oost | 397 | ||||
Hoofddorp Graan voor Visch | 397 N30 | ||||
Hoofddorp Station | 341 397 N30 | ||||
Hoofddorp Beukenhorst | 341 397 N30 | ||||
Hoofddorp De Hoek | 341 397 870 N30 | ||||
Schiphol Handelskade | 180 181 186 245 246 247 341 397 N30 N90 N95 | ||||
Schiphol Airport | Thalys Intercity direct | 180 181 185 186 245 246 247 341 397 870 N30 N90 N95 | |||
Schiphol P40 Parkeerterrein | 180 181 186 N30 N90 N95 | ||||
Schiphol Elzenhof/P5 | 180 181 186 N30 N90 N95 | ||||
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | 180 181 186 245 246 247 341 397 N30 N90 N95 | ||||
Amsterdam Cateringweg | 245 246 247 397 | ||||
Amsterdam Anderlechtlaan | 245 246 247 397 | ||||
Amsterdam Amstelveenseweg | 50 51 | 246 341 357 397 N57 | |||
Amsterdam Olympiaweg | 357 397 N57 N88 | ||||
Amsterdam Haarlemmermeerstation | 357 397 N57 N88 | ||||
Amsterdam Emmastraat | 357 397 N57 | ||||
Amsterdam Museumplein | 5 | 357 397 N57 N88 | |||
Amsterdam Rijksmuseum | 5 | 357 397 N57 N88 | |||
Amsterdam Leidseplein | 5 | 357 397 N57 N82 N83 N84 N86 N88 | |||
Amsterdam Elandsgracht | 5 | 397 N57 N82 N83 N84 N88 | |||
Amsterdam Marnixstraat | 5 13 | N57 N82 N83 N84 N88 | |||
Amsterdam Westermarkt | 13 | N57 N82 N83 N84 | |||
Amsterdam Dam | 13 14 | N57 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N89 N91 N93 | |||
Amsterdam Dam | 13 14 | N57 N82 N83 N84 N85 N87 | |||
Amsterdam Centraal Station | 51 52 53 54 | Thalys Intercity direct | 13 14 26 | N57 N81 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N88 N89 N91 N93 | 902 |
Amsterdam Nieuwezijds Kolk | N57 N82 N83 N84 | ||||
Amsterdam Dam | 13 14 | N57 N82 N83 N84 N85 N86 N87 N89 N91 N93 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Nieuw-Vennep P+R Getsewoud Zuid | 24:53 | 28:22 | Amsterdam Centraal Station | 25:53 | 29:24 | 30 | 24 | |
• | • | • | • | • | • | • | Amsterdam Centraal Station | 25:00 | 28:32 | Nieuw-Vennep P+R Getsewoud Zuid | 26:03 | 29:34 | 30 | 24 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Nieuw-Vennep P+R Getsewoud Zuid | Depature: | 24:53 28:22 |
||||||||||||||
Last station: | Amsterdam Centraal Station | Arrival: | 25:53 29:24 |
||||||||||||||
First station: | Amsterdam Centraal Station | Depature: | 25:00 28:32 |
||||||||||||||
Last station: | Nieuw-Vennep P+R Getsewoud Zuid | Arrival: | 26:03 29:34 |