Bus N90 |
Transitions | |
Schiphol P30 Parkeerterrein | 180 181 186 N95 | |
Schiphol Valkweg | 180 181 186 N95 | |
Schiphol Toekanweg | 180 181 186 245 246 247 N95 | |
Schiphol Uiverweg | 180 181 186 245 246 247 N95 | |
Schiphol Handelskade | 180 181 186 245 246 247 341 397 N30 N95 N97 | |
Schiphol P12/Vrachtgebouw | 180 181 186 245 246 247 870 N95 | |
Schiphol Airport | Thalys Intercity direct | 180 181 185 186 245 246 247 341 397 870 N30 N95 N97 |
Schiphol P40 Parkeerterrein | 180 181 186 N30 N95 N97 | |
Schiphol Elzenhof/P5 | 180 181 186 N30 N95 N97 | |
Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | 180 181 186 245 246 247 341 397 N30 N95 N97 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | 24:27 | 28:07 | Schiphol P30 Parkeerterrein | 24:41 | 28:21 | 10 | 49 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schiphol P30 Parkeerterrein | 24:42 | 28:12 | Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | 24:56 | 28:26 | 10 | 45 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | Depature: | 24:27 28:07 |
||||||||||||||
Last station: | Schiphol P30 Parkeerterrein | Arrival: | 24:41 28:21 |
||||||||||||||
First station: | Schiphol P30 Parkeerterrein | Depature: | 24:42 28:12 |
||||||||||||||
Last station: | Haarlemmermeer Knooppunt Schiphol Nrd | Arrival: | 24:56 28:26 |